Στην κορυφή η Mercedes με τους Lewis Hamilton και Nico Rosberg να κάνουν το 1-2 αντίστοιχα, στην δεύτερη περίοδο για τα ελεύθερα δοκιμαστικά του grand prix Formula 1 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Μισό δευτερόλεπτο πιο πίσω ο Fernando Alonso με τη Ferrari. Εντύπωση προκάλεσε ο 4ος χρόνος του Sebastian Vettel.
Το αίμα του πίσω πήρε ο Lewis Hamilton μετά τη ατυχία που είχε στο FP1. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes σημείωσε το ταχύτερο χρόνο στο FP2 με τα πολύ μαλακά ελαστικά της Pirelli, χρόνο που μπόρεσε να πλησιάσει μόνο ο ομόσταυλός του Rosberg. Ο Alonso είχε εφάμιλλο χρόνο με τις Mercedes μόνο με τη μέση γόμα και όταν φόρεσε τη μαλακή έμεινε λίγο πιο πίσω.
Ο 4ος χρόνος του Sebastian Vettel ήταν σίγουρα η έκπληξη της ημέρας δείχνοντας σημάδια βελτίωσης της RB10, συμπληρώνοντας μάλιστα και 41 γύρους. Ο Jenson Button έπεσε στην 5η θέση από τη την 2η που είχε στην πρώτη περίοδο. Τον 7ο χρόνο έκανε ο Kimi Raikkonen που είχε ένα πρόβλημα στο κιβώτιο της F14T. Οι δύο Williams έμειναν πίσω αφού δεν ήταν τόσο γρήγορες με τα μαλακά ελαστικά.
Marcus Ericsson, Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado ξανά δεν κατάφεραν να χρονομετρηθούν.
Οι χρόνοι αναλυτικά:
Οι χρόνοι αναλυτικά:
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.625s | 37 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m29.782s +0.157s | 31 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m30.132s +0.507s | 28 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m30.381s +0.756s | 41 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m30.510s +0.885s | 33 |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m30.538s +0.913s | 38 |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m30.898s +1.273s | 32 |
8. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1m30.920s +1.295s | 38 |
9. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m31.031s +1.406s | 34 |
10. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m31.054s +1.429s | 33 |
11. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m31.060s +1.435s | 35 |
12. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m31.119s +1.494s | 31 |
13. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m31.283s +1.658s | 36 |
14. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m32.355s +2.730s | 36 |
15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m32.468s +2.843s | 26 |
16. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m32.495s +2.870s | 36 |
17. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m33.486s +3.861s | 29 |
18. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m33.646s +4.021s | 12 |
19. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m34.757s +5.132s | 29 |
20. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | - | 1 |
21. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | - | - |
22. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | - | - |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 14-03-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου