Τον ταχύτερο χρόνο έκανε ο Nico Rosberg στην 3η περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 στην πίστα του Albert Park για το garnd prix της Αυστραλίας. Ο Γερμανός πιλότος επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της Mercedes σημειώνοντας 1,5 δευτερόλεπτα πιο γρήγορο γύρο από τον 2ο Button με την McLaren. Ο Fernando Alonso σημείωσε τον 3ο χρόνο για τη Ferrari.
Ο Nico Rosberg στην κορυφή με τα "ασημί βέλη" να ορίζουν τον ανταγωνισμό. Ο Γερμανός σημείωσε το χρόνο του με τη μαλακιά γόμα της Pirelli αλλά και με τη μέση ήταν πολύ γρήγορος. Ποιος θα μπορέσει να ακολουθήσει τις Mercedes στις κατατακτήριες είναι άγνωστο.
Ο Daniel Ricciardo σημείωσε τον 5ο χρόνο στον πίνακα και ήταν ταχύτερος του Vettel που έκανε τον 12ο χρόνο αντιμετωπίζοντας προβλήματα με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του στην πίστα.
Οι Valtteri Bottas και ο Esteban Gutierrez δεν χρομετρήθηκαν και θα πάρουν ποινή 5 θέσεων για αλλαγή κιβωτίου. Ο Romain Grosjean επίσης δεν σημείωσε χρόνο.
Οι χρόνοι αναλυτικά :
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.375 | |||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.766 | 1.391 | ||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.876 | 1.501 | ||
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.919 | 1.544 | ||
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.970 | 1.595 | ||
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:30.978 | 1.603 | ||
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.156 | 1.781 | ||
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:31.251 | 1.876 | ||
9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:31.665 | 2.290 | ||
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.723 | 2.348 | ||
11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:31.925 | 2.550 | ||
12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.255 | 2.880 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:32.417 | 3.042 | ||
14 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.184 | 4.809 | ||
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:34.188 | 4.813 | ||
16 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.413 | 5.038 | ||
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.717 | 5.342 | ||
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:34.754 | 5.379 | ||
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:36.159 | 6.784 | ||
20 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | ||||
21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | ||||
22 | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 15-03-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου