Ο Lewis Hamilton είναι πιλότος που θα εκκινήσει πρώτος στο grand prix Formula 1 στην Αυστραλία για το 2014. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes κέρδισε την πολ ποζίσιον στο νήμα σε συνθήκες βροχής. Απίστευτη εμφάνιση του Daniel Ricciardo που οδήγησε τη Red Bull στη 2η θέση. Εκτός 10αδας ο Sebastian Vettel. Ατύχημα είχε ο Kimi Raikkonen με τη Ferrari.
Την 32η pole της καριέρας του πήρε ο Lewis Hamilto για το πρώτο Gp της χρονιάς στο Alberd Park της Μελβούρνης. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπήρχαν στην πίστα λόγο βροχής ο πιλότος της Mercedes νίκησε στον τελευταίο γύρο ακριβώς στο νήμα τον Daniel Ricciardo που είχε τον ταχύτερο χρόνο με την αναγεννημένη RB10. Σίγουρα η 2η θέση του Αυστραλού πιλότου της Red Bull αποτελεί την είδηση της ημέρας. Απογοητευτική εμφάνιση από την άλλη, του Sebastian Vettel που αποκλείστηκε από το Q3 και κατέλαβε τη 13η θέση.
Από την 3η θέση θα εκκινήσει ο άλλος πιλότος της Mercedes, ο Nico Rosberg επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Γερμανικής ομάδας. Ο πιλότος της McLaren, Kevin Magnussen, έκανε και αυτός τη διαφορά που αν και πρωτάρης πήρε την 4η θέση μπροστά από τη Ferrari του έμπειρου Fernando Alonso που θα εκκινήσει από την 5η θέση. Άτυχος στάθηκε ο άλλος πιλότος της Scuderia ο Kimi Raikkonen που είχε μια έξοδο με επαφή στις μπαριέρες που του κόστισε την εμπρός αεροτομή της F14T. Ο Φιλανδός θα εκκινήσει από την 12η θέση.
Ποινή 5 θέσεων επέβαλαν οι αγωνοδίκες στους Bottas και Gutierrez για αλλαγή κιβωτίου. Τελευταίες θα εκκινήσουν οι δύο Lotus που αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα.
Αναλυτικά η κατάταξη :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 | ||
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 | ||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 | ||
4 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 | ||
6 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 | ||
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 | ||
8 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 | ||
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.228 | 1:44.242 | 1:48.079 | ||
10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 | ||
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.396 | 1:44.437 | |||
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.439 | 1:44.494 | |||
13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.931 | 1:44.668 | |||
14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:33.673 | 1:45.655 | |||
15 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.274 | 1:45.867 | |||
16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:34.141 | 1:47.293 | |||
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.293 | ||||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.794 | ||||
19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.117 | ||||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:35.157 | ||||
21 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.993 | ||||
22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 15-03-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου