Ο Sebastian Vettel νίκησε στο Grand Prix της Βρετανίας με τον Lewis Hamilton στην 2η θέση και τον Kimi Raikkonen στην 3η για το 1-3 της Ferrari.
Με εκπληκτική εκίνηση ο Sebastian Vettel πέρασε τον Hamilton που είχε την pole ο οποίος είχε επαφή με τον Raikkonen που του προκάλεσε τετ-α-κε και τον έριξε στην τελευταία θέση. Για αυτή την επαφή οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Φινλανδό πιλότο της Ferrari με ποινή 10 δευτερολέπτων, ποινή που θεώρησε δίκαιη ο Kimi κατά τις δηλώσεις του στο τέλος του αγώνα.
Στο γύρο 32 είχαμε Α.Α. από το ατύχημα του Ericson με τις Ferrari και Red Bull να μπένουν στα πιτ για φρέσκα ελαστικά ενώ οι Mercedes για άλλο ένα αγώνα να μην αντιδρούν και να μένουν στην πίστα.
Ο Hamilton έκανε απίστευτο αγώνα αφού μετά το τε-α-κε του πρώτου γύρου από την τελευταία θέση βρέθηκε στην τρίτη και μετά από τη χαμένη μάχη του Bottas με τον Vettel με νικητή αυτής και του αγώνα, τερμάτισε στην 2η θέση αφού τελικά ο Raikkonen δεν πρόλαβε να απειλήσει αν και πλησίασε αρκετά τον Βρετανό στο τέλος.
Άτυχος αυτή τη φορά ο Verstappen ο οποίος εγκατέλειψε στον 46ο γύρο τελικά μετά από μια έξοδο που είχε λίγο πιο πριν στη προτελευταία στροφή της πίστας.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | 1:27:29.784 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +2.264s | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 52 | +3.652s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | +8.883s | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 52 | +9.500s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 52 | +28.220s | 8 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 52 | +29.930s | 6 |
8 | Fernando Alonso | MCLAREN | 52 | +31.115s | 4 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS | 52 | +33.188s | 2 |
10 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 52 | +34.708s | 0 |
11 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 52 | +35.774s | 0 |
12 | Lance Stroll | WILLIAMS | 52 | +38.106s | 0 |
13 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 52 | +39.129s | 0 |
14 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 52 | +48.113s | 0 |
15 | Max Verstappen | RED BULL | 46 | DNF | 0 |
NC | Romain Grosjean | HAAS | 37 | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | RENAULT | 37 | DNF | 0 |
NC | Marcus Ericsson | SAUBER | 31 | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | SAUBER | 18 | DNF | 0 |
NC | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1 | DNF | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 08-07-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου