Επιστροφή στο παιχνίδι για τις Red Bull στο Hockenheim ; Ο Daniel Ricciardo ήταν οριακά ταχύτερος του Hamilton με Verstappen και Vettel για Ferrari στην τετράδα της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 στη Γερμανία.
Υπάρχουν καλά και άσχημα νέα για την Red Bull, και αυτό γιατί παρά το ότι ξαναβρήκαν την ταχύτητά τους οι ταύροι στο Hockenheim, ο Ricdciardo που ήταν και ο ταχύτερος στο Fp1 θα αναγκαστεί να εκκινήσει τελευταίος τον αγώνα της Κυριακής από ποινές που πήρε, καθώς οι μηχανικοί του αντικατέστησαν μέρη της μονάδας ισχύος του μονοθεσίου του.
Με τον καιρό να είναι πολύ καλός οι πιλότοι χρησιμοποίησαν και τις τρεις διαθέσιμες γόμες της Pirelli. Ο Hamilton μπήκε ανάμεσα στις δύο Red Bull και ο Bottas ανάμεσα στις δύο Ferrari, έτσι είχαμε την πρώτη 6άδα.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορα | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:13.525 | 22 | |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.529 | +0.004s | 29 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:13.714 | +0.189s | 34 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:13.796 | +0.271s | 23 |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:13.903 | +0.378s | 30 |
6 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:14.267 | +0.742s | 24 |
7 | Romain Grosjean | HAAS | 1:14.691 | +1.166s | 29 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:14.853 | +1.328s | 28 |
9 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:15.097 | +1.572s | 25 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:15.282 | +1.757s | 32 |
11 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:15.415 | +1.890s | 29 |
12 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:15.544 | +2.019s | 13 |
13 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:15.629 | +2.104s | 32 |
14 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:15.769 | +2.244s | 10 |
15 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:15.864 | +2.339s | 36 |
16 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:15.876 | +2.351s | 34 |
17 | Nicholas Latifi | FORCE INDIA | 1:16.023 | +2.498s | 27 |
18 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:16.071 | +2.546s | 32 |
19 | Antonio Giovinazzi | SAUBER | 1:16.136 | +2.611s | 23 |
20 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:16.149 | +2.624s | 14 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 20-07-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου