Με τρία μονοθέσια στο δέκατο ο Lewis Hamilton πήρε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 στο Σίλβερστοουν. Οι Vettel και Raikkonen για την πρώτη τριάδα.
Οι φίλοι της F1 είδαν τις πιο κλειστές από χρόνο κατατακτήριες δοκιμές του 2018 με τον τοπικό ήρωα Lewis Hamilton να κατακτά οριακά την 76η pole της καριέρας του και την 4η συνεχόμενη στο Silverstone. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes επικράτησε των Vettel και Raikkonen της Ferrari με διαφορά μόλις 44 χιλιοστά του δευτερολέπτου στην τελευταία του προσπάθεια κλέβοντας την πρώτη θέση ουσιαστικά από τον Vettel ο οποίος αν και ήταν μπροστά δεν μπόρεσε να βελτιώσει το χρόνο του.
Απίστευτη εμφάνιση από τη Ferrari η οποία ήρθε στο Silverstone με όχι και τόσο καλές προβλέψεις. Ποιος θα το πίστευε ότι όχι μόνο θα ήταν τόσο κοντά στην Mercedes, αλλά ότι θα τους αντιμετώπιζε και στα ίσια, ούτε στη Scuderia δεν το περίμεναν.
Απίστευτα πράγματα για την Williams από το Q1 με τους δύο πιλότους της να έχουν αμφότεροι εξόδους με αυτήν του Stroll, την πρώτη, να προκαλεί καθεστώς κόκκινης σημαίας. Καταστάσεις αμηχανίας για την ιστορική Βρετανική ομάδα.
Στα 3 δέκατα ήταν ο Valtteri Bottas που θα εκκινήσει από τη 4η θέση με τις δύο Red Bull πίσω του στα 8 δέκατα διαφορά.
Οι δύο Haas στη θέση τους ως 4η πλέον ομάδα με τους Magnussen και Grosjean στην 7η και 8η θέση. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Charles Leclerc και Esteban Ocon.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.818 | 1:26.256 | 1:25.892 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:26.585 | 1:26.372 | 1:25.936 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:27.549 | 1:26.483 | 1:25.990 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:27.025 | 1:26.413 | 1:26.217 |
5 | Max Verstappen | RED BULL | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 |
6 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:27.979 | 1:27.369 | 1:27.099 |
7 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:28.143 | 1:27.730 | 1:27.244 |
8 | Romain Grosjean | HAAS | 1:28.086 | 1:27.522 | 1:27.455 |
9 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:27.962 | 1:27.790 | 1:27.879 |
10 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:28.279 | 1:27.843 | 1:28.194 |
11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:28.017 | 1:27.901 | |
12 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:28.210 | 1:27.928 | |
13 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:28.187 | 1:28.139 | |
14 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:28.399 | 1:28.343 | |
15 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:28.249 | 1:28.391 | |
16 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:28.456 | ||
17 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:29.096 | ||
18 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:29.252 | ||
NC | Lance Stroll | WILLIAMS | DNF |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 07-07-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου