Ο Sebastian Vettel βάζει τη Ferrari στην κορυφή κερδίζοντας την pole position της πατρίδας του στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1, τη στιγμή που ο Hamilton έμεινε στο Q1. Στη δεύτερη ο θέση ο Bottas για τη Mercedes με τον Raikkonen να κλείνει την πρώτη τριάδα.
Υπήρχαν φόβοι για βροχή στις κατατακτήριες δοκιμές όμως τα μόνο σύννεφα ήταν αυτά που σκέπασαν τον Hamilton ο οποίος έμεινε στο Q1 από βλάβη στο κιβώτιο της W09 τη στιγμή που ο Vettel έβαζε την Ferrari στην πρώτη θέση κερδίζοντας την pole position στο grand prix της πατρίδας του.
Ο Bottas έδωσε μάχη μέχρι το τέλος για την 1η θέση, μάλιστα η τελευταία του προσπάθεια η οποία εξέπληξε μέχρι και τον Toto Wolff, τον έφερε στην κορυφή του πίνακα για λίγο όμως καθώς η τελευταία προσπάθεια του Vettel ήταν σαφής για το ποιος θα εκκινήσει πρώτος αύριο τον αγώνα.
Για ένα δέκατο ο Raikkonen δεν μπόρεσε να χαρίσει το 1-2 στη Ferrari και έμεινε στη 3η θέση με τον Verstappen να εκκινεί δίπλα του από την 4η θέση.
Οι δύο Haas με τους Magnussen και Grosjean σταθερές σαν 4η ομάδα πια, στην 5η και 6η θέση μιας και ο Ricciardo ο οποίος θα εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις, μετά τις ποινές για αλλαγές στο μονοθέσιο της Red Bull, μαζί με τον Hamilton.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:12.538 | 1:12.505 | 1:11.212 | 16 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:12.962 | 1:12.152 | 1:11.416 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:12.505 | 1:12.336 | 1:11.547 | 17 |
4 | Max Verstappen | RED BULL | 1:13.127 | 1:12.188 | 1:11.822 | 18 |
5 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:13.105 | 1:12.523 | 1:12.200 | 18 |
6 | Romain Grosjean | HAAS | 1:12.986 | 1:12.722 | 1:12.544 | 17 |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:13.479 | 1:12.946 | 1:12.560 | 17 |
8 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:13.324 | 1:13.032 | 1:12.692 | 19 |
9 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:13.077 | 1:12.995 | 1:12.717 | 23 |
10 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:13.427 | 1:13.072 | 1:12.774 | 19 |
11 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:13.614 | 1:13.657 | 16 | |
12 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:13.708 | 1:13.702 | 13 | |
13 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:13.562 | 1:13.736 | 17 | |
14 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.012 | 8 | ||
15 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:13.318 | 6 | ||
16 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:13.720 | 10 | ||
17 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:13.749 | 9 | ||
18 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:14.045 | 8 | ||
19 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:14.206 | 10 | ||
20 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:14.401 | 10 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 21-07-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου