Την πρώτη του pole position στην Ιαπωνία πήρε ο Lewis Hamilton με τον Valtteri Bottas στην 2η θέση. Την πρώτη τριάδα στις κατατακτήριες δοκιμές συμπλήρωσε ο Sebastian Vettel για την Ferrari.
Ο Lewis Hamilton και η Mercedes έκαναν μια δραματική επιστροφή στη πίστα της Suzuka, με τον Βρετανό να κερδίζει την 71η του pole - και την πρώτη του στο ιαπωνικό grand prix, μετά από μια εκπληκτική εμφάνιση. Ο Valtteri Bottas ήταν δεύτερος, αλλά η ποινή 5 θέσεων για αλλαγή του κιβωτίου ταχυτήτων για τον Φιλανδό σημαίνει ότι θα είναι ο Sebastian Vettel της Ferrari αυτός ο οποίος θα εκκινήσει μαζί με τον Hamilton στην πρώτη γραμμή.
Ακολούθησαν οι δύο Red Bull με τους Daniel Ricciardo και Max Verstappen στην 4η και 5η θέση με τον Kimi Raikkonen να τους ακολουθεί στην 6η, όμως ο Φιλανδός πιλότος της Ferrari έπρεπε να αλλάξει κιβώτιο ταχυτήτων έτσι έχει και αυτός ποινή 5 θέσεων στην αυριανή εκκίνηση.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.047 | 1:27.819 | 1:27.319 | 18 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.332 | 1:28.543 | 1:27.651 | 17 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.352 | 1:28.225 | 1:27.791 | 19 |
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:29.475 | 1:28.935 | 1:28.306 | 13 |
5 | Max Verstappen | RED BULL | 1:29.181 | 1:28.747 | 1:28.332 | 12 |
6 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:29.163 | 1:29.079 | 1:28.498 | 15 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:30.115 | 1:29.199 | 1:29.111 | 16 |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:29.696 | 1:29.343 | 1:29.260 | 17 |
9 | Felipe Massa | WILLIAMS | 1:30.352 | 1:29.687 | 1:29.480 | 16 |
10 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:30.525 | 1:29.749 | 1:30.687 | 13 |
11 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:30.654 | 1:29.778 | 11 | |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:30.252 | 1:29.879 | 10 | |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:30.774 | 1:29.972 | 11 | |
14 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:30.516 | 1:30.022 | 10 | |
15 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:30.565 | 1:30.413 | 11 | |
16 | Romain Grosjean | HAAS | 1:30.849 | 5 | ||
17 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:31.317 | 7 | ||
18 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:31.409 | 6 | ||
19 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:31.597 | 7 | ||
20 | Pascal Wehrlein | SAUBER | 1:31.885 | 7 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 07-10-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου