Ο Lewis Hamilton σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην 1η περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 στο Circuit of the Americas. Στη 2η θέση ο Sebastian Vettel για τη Ferrari χώρισε στη μέση τις δύο Mercedes με τον Bottas να κατέχει την τρίτη θέση.
Ο καλύτερος γύρος του Hamilton τον έβαλε μισό δευτερόλεπτο μακριά από τον αντίπαλο του για τον τίτλου. Ο Sebastian Vettel ήταν ο πρώτος που βγήκε με σλικ ελαστικά κάνοντας παράπονα για πρόσφυση καθώς η πίστα δεν είχε στεγνώσει αρκετά.
Ο Max Verstappen ήταν ο κορυφαίος των Red Bull στην τέταρτη θέση, μπροστά από τον Stoffel Vandoorne της McLaren και τον Felipe Massa του Williams. Ο Kimi Raikkonen της Ferrari ήταν ο έβδομος γρηγορότερος, ακολουθούμενος από τις Force Indias του Esteban Ocon και του Sergio Perez. Ο Carlos Sainz, στην πρώτη του με τη Renault, ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα.
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp1 :
Θεση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m36.335s | - | 18 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.928s | 0.593s | 20 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m36.979s | 0.644s | 10 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1m37.339s | 1.004s | 21 |
5 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1m37.352s | 1.017s | 26 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1m37.570s | 1.235s | 23 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.598s | 1.263s | 20 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1m37.808s | 1.473s | 25 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1m37.861s | 1.526s | 20 |
10 | Carlos Sainz | Renault | 1m38.093s | 1.758s | 24 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1m38.408s | 2.073s | 16 |
12 | Lance Stroll | Williams | 1m38.534s | 2.199s | 25 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m38.904s | 2.569s | 19 |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1m39.267s | 2.932s | 28 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1m39.336s | 3.001s | 17 |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1m39.366s | 3.031s | 14 |
17 | Sean Gelael | Toro Rosso | 1m40.406s | 4.071s | 25 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m40.448s | 4.113s | 19 |
19 | Charles Leclerc | Sauber | 1m40.828s | 4.493s | 25 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | - | - | 4 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 20-10-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου