Από μία περίοδο κέρδισαν οι Hamilton και Vettel στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Ferrari και Mercedes ήταν οι ταχύτεροι την πρώτη μέρα δοκιμαστικών.
Ο Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος πιλότος στο Fp1 με χρόνο ρεκόρ πίστας όπως ήταν αναμενόμενο, ρεκόρ που έσπασε από δύο πιλότους αφού και ο 2ος Vettel έκανε τον γύρο μόλις 2 δέκατα πιο αργός του Βρετανού πιλότου της Mercedes.
Άξιο λόγου είναι ότι κανένας πιλότος δεν πλήγωσε το μονοθέσιό του κατά το Fp1 στους στενούς δρόμους του Μονακό φέτος.
Η Red Bull ήταν η ομάδα που ήταν κοντά στους πρώτους με τον Max Verstappen να είναι 3ος μπροστά από τον Bottas.
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp1 :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.425 | 40 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.621 | 34 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.771 | 32 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.791 | 40 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13.854 | 45 |
6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:14.11 | 42 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.164 | 37 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1:14.201 | 32 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:14.33 | 39 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1:14.425 | 39 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:14.617 | 37 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:14.813 | 38 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1:14.870 | 34 |
14 | Jenson Button | McLaren | 1:14.954 | 35 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:15.231 | 33 |
16 | Lance Stroll | Williams | 1:15.595 | 44 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:15.949 | 42 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:16.258 | 33 |
19 | Nico Hulkenberg | Renault | – | 3 |
20 | Marcus Ercisson | Sauber | – | 3 |
Ο Sebastian Vettel κυριάρχησε στην 2η περίοδο κατεβάζοντας το χρονόμετρο κάτω από το 1.13 με την ultrasoft Pirelli αφήνοντας πίσω του κατά μισό δευτερόλεπτο περίπου τον 2ο, Daniel Ricciardo. Την πρώτη 3άδα συμπλήρωσε ο Kimi Raikkonen με πολύ καλό ρυθμό.
Οι ρυθμίσεις στις Mercedes δεν δούλεψαν καθώς ήταν εντελώς λάθος όπως παραδέχτηκε ο Bottas και θα πρέπει να δουλέψουν από την αρχή όπως δήλωσε. Ο Φιλανδός ήταν 10ος με τον Hamilton στην 8η θέση.
Ο Lance Stroll έχασε το πίσω μέρος της Williams στη στροφή στο Καζίνο με αποτέλεσμα να διαλύσει το εμπρός μέρος του μονοθεσίου του.
Εντυπωσιακή απόδοση για τις δύο Toro Rosso που σημείωσαν το 4ο χρόνο με τον Daniil Kvyat και τον 5ο καλύτερο χρόνο με τον Carlos Sainz.
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp2 :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.720 | 38 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13.207 | +0.487s | 35 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.283 | +0.563s | 46 |
4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.331 | +0.611s | 41 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:13.400 | +0.680s | 43 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.486 | +0.766s | 36 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:13.799 | +1.079s | 45 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.873 | +1.153s | 31 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 1:13.890 | +1.170s | 46 |
10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.902 | +1.182s | 39 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:13.946 | +1.226s | 42 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:13.981 | +1.261s | 37 |
13 | Felipe Massa | Williams | 1:14.003 | +1.283s | 46 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:14.022 | +1.302s | 44 |
15 | Esteban Ocon | Force India | 1:14.093 | +1.373s | 47 |
16 | Lance Stroll | Williams | 1:14.474 | +1.754s | 27 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:14.870 | +2.150s | 41 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:15.616 | +2.896s | 8 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.691 | +2.971s | 32 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:15.695 | +2.975s | 37 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 25-05-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου