Το πρώτο τεστ των χειμερινών δοκιμών στη Formula 1 ολοκληρώθηκε με τέσσερις ημέρες δράσης στο Ισπανικό σιρκουί της Καταλονίας. Αυτοί είναι οι αριθμοί που πρέπει να γνωρίζετε.
Ποιος ήταν ο ταχύτερος...
Χωρίς αμφιβολία η Mercedes και η Ferrari είναι οι δύο ομάδες που ήταν στην κορυφή με την Red Bull και Renault να ακολουθούν σχετικά κοντά. Κατόπιν τα πράγματα δείχνουν αρκετά στενά με τη διαφορά να είναι στα 2 δευτερόλεπτα.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γόμα | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.705 | Ultra Softs | 324 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.952 | Softs | 265 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.960 | Softs | 200 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.983 | Super Softs | 234 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.153 | Softs | 120 |
6 | Jolyon Palmer | Renault | 1:21.396 | Softs | 143 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.769 | Softs | 174 |
8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:21.791 | Softs | 150 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.824 | Super Softs | 195 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:22.076 | Softs | 103 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1:22.118 | Super Softs | 171 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.204 | Super Softs | 169 |
13 | Lance Stroll | Williams | 1:22.351 | Softs | 110 |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:22.401 | Ultra Softs | 151 |
15 | Esteban Ocon | Force India | 1:22.509 | Super Softs | 86 |
16 | Sergio Pérez | Force India | 1:22.534 | Super Softs | 121 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.576 | Ultra Softs | 105 |
18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.598 | Ultra Softs | 101 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.956 | Softs | 100 |
20 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:23.540 | Mediums | 83 |
21 | Alfonso Celis Jr. | Force India | 1:23.568 | Ultra Softs | 71 |
Ποιός πήγε πιο μακριά...
Καμία έκπληξη, με την Mercedes να κάνει προσομοιώσεις αγώνα από την 2η ημέρα των δοκιμών πήγε πιο μακριά από όλους. Η Ferrari δεν ήταν πολύ πίσω όπως και η Sauber και η Haas είχαν ένα παραγωγικό τετραήμερο.
Θέση | Ομάδα | Γύροι | Απόσταση (χλμ.) |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 558 | 2597 |
2 | Ferrari | 468 | 2179 |
3 | Sauber | 349 | 1625 |
4 | Hass | 343 | 1597 |
5 | Red Bull Racing | 294 | 1369 |
6 | Renault | 293 | 1364 |
7 | Force India | 278 | 1294 |
8 | Williams | 213 | 992 |
9 | McLaren - Honda | 208 | 968 |
10 | Toro Rosso | 183 | 852 |
Μεγαλύτερη τελική ταχύτητα...
Ο χρόνος ολοκλήρωση ενός γύρου όπως είναι φυσικό δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης ενός μονοθεσίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιος είναι ο ταχύτερος στην ευθεία.
Θέση | Ομάδα | (χλμ.) |
---|---|---|
1 | Sauber | 332.3 |
2 | Hass | 331.2 |
3 | Red Bull Racing | 330.2 |
4 | Ferrari | 328.2 |
5 | Mercedes | 327.2 |
6 | Williams | 324.3 |
7 | Renault | 324.3 |
8 | Force India | 321.4 |
9 | Toro Rosso | 317.6 |
10 | McLaren - Honda | 314.8 |
Απόσταση ανά μονάδα ισχύος...
Η μονάδα ισχύος της Ferrari στην πλάτη της Hass της Sauber και στα δικά της μονοθέσια έγραψε τα περισσότερα χιλιόμετρα στην πίστα της Βαρκελώνης. Ακολούθησε η Mercedes που προμηθεύει την Williams και την Force India. Την μονάδα ισχύος της Renault φορά επίσης η Red Bull και η Toro Rosso. Και φυσικά η Honda στην πλάτη της Mclaren.
Θέση | Κατασκευαστής | Γύροι | χλμ. |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1160 | 5400 |
2 | Mercedes | 1049 | 4883 |
3 | Renault | 770 | 3584 |
4 | Honda | 208 | 968 |
Καλύτερος χρόνο ανά γόμα.........
Είναι νωρίς για να σχηματίσουμε μια σίγουρη γνώμη για την απόδοση των ελαστικών της Pirelli για την φετινή σεζόν ειδικά για την hard και την ultra soft καθώς δεν χρησιμοποιήθηκαν αρκετά στα δοκιμαστικά που έγινα την εβδομάδα που μας πέρασε στην Βαρκελώνη.
Γόμα | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|
Ultra soft | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.705 |
Super soft | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.838 |
Soft | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.952 |
Medium | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.609 |
Hard | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.887 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 05-03-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου