Με τις δύο εβδομάδες των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 να ολοκληρώνονται, δείτε τους καλύτερους χρόνους που σημειώθηκαν σε αυτές τις οκτώ ημέρες δράσης που είχαμε στο Μοντμελό.
Αυτοί είναι οι καλύτεροι χρόνοι που σημειώθηκαν συνολικά στην Βαρκελώνη, ποιοι και με ποια ελαστικά της Pirelli τους σημείωσαν.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Κατασ/τής | Χρόνος | Διαφορά | Γόμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1’18.634 | Super-soft | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’19.024 | 0.390 | Ultra-soft |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’19.310 | 0.676 | Super-soft |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’19.352 | 0.718 | Ultra-soft |
5 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’19.420 | 0.786 | Ultra-soft |
6 | Max Verstappen | Red Bull | TAG-Heuer | 1’19.438 | 0.804 | Super-soft |
7 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | Renault | 1’19.837 | 1.203 | Ultra-soft |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’19.885 | 1.251 | Ultra-soft |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG-Heuer | 1’19.900 | 1.266 | Ultra-soft |
10 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1’20.116 | 1.482 | Ultra-soft |
11 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1’20.161 | 1.527 | Ultra-soft |
12 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 1’20.205 | 1.571 | Ultra-soft |
13 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1’20.335 | 1.701 | Soft |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 1’20.416 | 1.782 | Super-soft |
15 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’20.504 | 1.870 | Ultra-soft |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 1’21.348 | 2.714 | Ultra-soft |
17 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1’21.389 | 2.755 | Ultra-soft |
18 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’21.389 | 2.755 | Ultra-soft |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’21.670 | 3.036 | Ultra-soft |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 1’22.347 | 3.713 | Ultra-soft |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 10-03-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου