Ο Lewis Hamilton πήρε την pole position με τον Nico Rosberg να μένει 2ος στις κατατακτήριες του Μεξικάνικου Gp. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Max Verstappen.
Με μια επίδοση που σημείωσε στην αρχή του Q3 ο Hamilton πήρε την 10η φετινή του pole, μία περισσότερες από τον συνδιεκδικητή του φετινού τίτλου και ομόσταυλού του, Nico Rosberg ο οποίος ενώ ήταν στην 4η θέση κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια να πάρει την 2η θέση εκκίνηση, όχι όμως και την Pole.
Πολύ δυναμικός ο Verstappen, είχε φανεί και από τις κατατακτήριες απείλησε τις Mercedes χωρίς όμως να καταφέρει κάτι καλύτερο από την 3η θέση και να αφήσει για άλλη μια φορά τον Ricciardo πίσω του.
Έκπληξη ; 5η θέση με πολύ καλή επίδοση από τον Nico Hulkenberg και την Force India να αφήνει εκτός τις δύο Ferrari.
Αν και φαινόταν να έχει ρυθμό η Ferrari δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 6η και 7η θέση με τους Vettel και Raikkonen αντίστοιχα, με τον Kimi να εγκαταλείπει την τελευταία του προσπάθεια παραπονούμενος για πρόβλημα στον κινητήρα του μονοθεσίου του.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | 18 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | 22 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | 14 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 | 15 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | 22 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 | 21 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19.381 | 17 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 | 20 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 | 19 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 | 24 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:20.552 | 1:20.282 | 12 | |
12 | Sergio Perez | Force India | 1:20.308 | 1:20.287 | 14 | |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:21.333 | 1:20.673 | 17 | |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1:21.254 | 1:21.131 | 18 | |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.062 | 1:21.536 | 15 | |
16 | Pascal Wehrlein | MRT | 1:21.363 | 1:21.785 | 17 | |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:21.401 | 9 | ||
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:21.454 | 4 | ||
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:21.692 | 9 | ||
20 | Esteban Ocon | MRT | 1:21.881 | 10 | ||
21 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.916 | 10 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 29-10-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου