Νίκησε τον team-mate του ο Hamilton και πήρε την pole position στο Austin. Δευτερος ο Rosberg για το 1-2 της Mercedes. Ο Daniel Ricciardo για την Red Bull συμπλήρωσε την 1η τριάδα.
Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Lewis Hamilton, έχοντας το πλεονέκτημα στον αυριανό αγώνα απένατι στο Nico Rosberg που προηγέιτε στο πρωτάθημα οδηγών.
Η Red Bull στην 3η και 4η θέση με τους Ricciardo και Verstappen αντίστοιχα, αφού η Ferrari ήταν αδύναμη στην πίστα του Auustin και θα εκκινήσει από την 5η και 6η θέση με τον Raikkonen άλλη μια φορά ταχύτερο του Vettel.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.999s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.215s | 0.216s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.509s | 0.510s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.747s | 0.748s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.131s | 1.132s |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.358s | 1.359s |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m36.628s | 1.629s |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m37.116s | 2.117s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.269s | 2.270s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.326s | 2.327s |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.353s | 2.354s |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m37.417s | 2.418s |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.480s | 2.481s |
14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m37.773s | 2.774s |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m37.935s | 2.936s |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.356s | 4.357s |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m38.308s | 3.309s |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1m38.317s | 3.318s |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m38.327s | 3.328s |
20 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m38.548s | 3.549s |
21 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m38.583s | 3.584s |
22 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m38.806s | 3.807s |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 22-10-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου