Ο Lewis Hamilton πήρε την pole position κυριαρχώντας σε όλα τα σκέλη των κατατακτήριων στην πίστα της Σεπάνγκ, με τον Rosberg να παλεύει να κρατηθεί στην πρώτη σειρά εκκίνησης. Οι δύο Red Bull και πάλι μπροστά από τις Ferrari.
Ο Lewis Hamilton πήρε την 8η φετινή του pole και θα εκκινήσει πρώτος στον αυριανό αγώνα εδώ στην
Κουάλα Λουμπούρ. Ο Rosberg ήταν πίσω από τις Red Bull και τις Ferrari παλεύοντας να βρει ρυθμό. Ο Γερμανός πιλότος της Mercedes στην τελευταία του προσπάθεια και με λάθος στη τελευταία στροφή της πίστας κατάφερε να καταταχθεί 2ος.
Ο Max Verstappen επισκίασε και πάλι τον Daniel Ricciardo και θα εκκινήσει από την 3η θέση τον αυριανό αγώνα μπροστά από τον Αυστραλό πιλότο της Red Bull, και οι δύο στην 2η σειρά.
Η Ferrari ξανά στην 3η σειρά εκκίνησης με τον Sebastian Vettel να είναι ταχύτερος από τον Kimi Raikkonen. Η Scuderia προσπάθησε να προκριθεί στο Q2 έχοντας χρησιμοποιήσει μόνο την μέση γόμα της Pirelli. Με τη διαδικασία όμως να τελειώνει και με τη διαφορά από τον αποκλεισμό στο μισό δευτερόλεπτο βγήκαν στην πίστα με τα μαλακά για να διασφαλίσουν την συνέχεια.
Ο Fernando Alonso βγήκε στην πίστα για να τσεκάρει το brake duct set-up του και μόνο, αφού οι ποινές του φτάνουν τις 45 θέσεις για αλλαγή κινητήρα, θέλοντας έτσι να μη "ξοδεψει" τα σετ των ελαστικών του.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 | 11 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 | 12 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 | 17 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 | 16 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 | 17 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.489 | 15 |
9 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 | 17 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 | 13 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.166 | 1:34.577 | 9 | |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:35.400 | 1:35.001 | 14 | |
13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:35.658 | 1:35.097 | 14 | |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1:35.593 | 1:35.277 | 13 | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.695 | 1:35.369 | 12 | |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.605 | 1:35.374 | 12 | |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:35.816 | 8 | ||
18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:35.949 | 8 | ||
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.999 | 8 | ||
20 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 1:36.451 | 9 | ||
21 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:36.587 | 9 | ||
22 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:37.155 | 5 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 01-10-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου