Το πρόεδρος της Ferrari, Sergio Marchionne, είπε στον Kimi Raikkonen ότι αν θέλει να γίνει επέκταση του συμβολαίου του με τη Scuderia για το 2017 στη Formula 1, θα πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει.
F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Το πρόεδρος της Ferrari, Sergio Marchionne, είπε στον Kimi Raikkonen ότι αν θέλει να γίνει επέκταση του συμβολαίου του με τη Scuderia για το 2017 στη Formula 1, θα πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει.
Ένατος αγώνας για φέτος στην Formula 1 με το Αυστριακό grand prix στο Red Bull Ring. Δείτε το βίντεο με τον Nico Hulkenberg να μιλά για την πίστα.
Πρεμιέρα στο Μπακού για την Formula 1 και νίκη του Nico Rosberg στο φετινό Ευρωπαϊκό grand prix. Ο Sebastian Vettel ήταν δεύτερος για την Ferrari με τον Sergio Perez να συμπληρώνει το βάθρο.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:52.366 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +16.696s | 18 |
3 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +25.241s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +33.102s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +56.335s | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +60.886s | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | +69.229s | 6 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | +70.696s | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +77.708s | 2 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +85.375s | 1 |
11 | Jenson Button | McLaren Honda | +104.817s | 0 |
12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 lap | 0 |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 lap | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | +1 lap | 0 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | +1 lap | 0 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | +1 lap | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 lap | 0 |
18 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | +2 laps | 0 |
NC | Fernando Alonso | McLaren Honda | DNF | 0 |
NC | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | DNF | 0 |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | DNF | 0 |
Στον Nico Rosberg η pole position του grand prix Ευρώπης για πρώτη φορά στο Μπακού του Αζερμαϊτζαν στην ιστορία της Formula 1. Ατύχημα είχε ο Hamilton στο Q3. Perez και Ricciardo συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 | 16 |
2 | Sergio Perez | Force India | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 | 20 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 | 20 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 | 19 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 | 19 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 | 15 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 | 25 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:44.706 | 1:44.477 | 1:45.246 | 18 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 | 20 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 | 17 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1:45.507 | 1:44.755 | 15 | |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:44.860 | 1:44.824 | 14 | |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:44.827 | 1:45.000 | 17 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.525 | 1:45.270 | 15 | |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:45.300 | 1:45.349 | 16 | |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:45.549 | 1:46.048 | 13 | |
17 | Rio Haryanto | MRT | 1:45.665 | 8 | ||
18 | Pascal Wehrlein | MRT | 1:45.750 | 9 | ||
19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:45.804 | 7 | ||
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:46.231 | 10 | ||
21 | Kevin Magnussen | Renault | 1:46.348 | 9 | ||
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.394 | 9 |
Και πάλι ο Hamilton ήταν ο ταχύτερος πιλότος στο Μπακού με 2ο τον Rosberg έκαναν το 1-2 για την Mercedes και στη 2η περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών στο Μπακού. Πρόβλημα στη Ferrari, έμειναν και τα δύο μονοθέσιά της.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.223 | 33 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.913 | +0.690s | 26 |
3 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:45.336 | +1.113s | 37 |
4 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:45.764 | +1.541s | 35 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:45.920 | +1.697s | 37 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:46.027 | +1.804s | 35 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:46.068 | +1.845s | 35 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46.219 | +1.996s | 36 |
9 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:46.234 | +2.011s | 32 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:46.293 | +2.070s | 32 |
11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:46.498 | +2.275s | 27 |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:46.681 | +2.458s | 29 |
13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.694 | +2.471s | 32 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:46.744 | +2.521s | 35 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:46.830 | +2.607s | 26 |
16 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:47.060 | +2.837s | 28 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:47.329 | +3.106s | 38 |
18 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:47.487 | +3.264s | 33 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:47.772 | +3.549s | 22 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:47.794 | +3.571s | 35 |
21 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:48.018 | +3.795s | 36 |
22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:48.081 | +3.858s | 38 |
Ο Lewis Hamilton μαζί με τον Nico Rosberg έκαναν το 1-2 για τη Mercedes μπροστά από τη Williams Valtteri Bottas στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών για το grand prix Ευρώπης στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
Θέση | Οδηγός | Ομαδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.435 | 23 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.812 | +0.377s | 32 |
3 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:47.096 | +0.661s | 34 |
4 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:47.989 | +1.554s | 21 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48.627 | +2.192s | 26 |
6 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:48.922 | +2.487s | 17 |
7 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:49.019 | +2.584s | 21 |
8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:49.125 | +2.690s | 22 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:49.267 | +2.832s | 16 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:49.301 | +2.866s | 27 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:49.611 | +3.176s | 20 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.635 | +3.200s | 16 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:49.778 | +3.343s | 17 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:50.167 | +3.732s | 25 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:50.473 | +4.038s | 18 |
16 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:50.485 | +4.050s | 7 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:50.551 | +4.116s | 19 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:50.910 | +4.475s | 25 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1:50.939 | +4.504s | 27 |
20 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:51.219 | +4.784s | 24 |
21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:51.771 | +5.336s | 11 |
22 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:51.925 | +5.490s | 28 |
Ο Lewis Hamilton κέρδισε το Καναδικό Grand Prix για την Mercedes, αφού κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία την απειλή της, έντονα ανταγωνιστικής στο Circuit Gilles Villeneuve, Ferrari και του Sebastian Vettel, ο οποίος βρέθηκε δύο φορές επικεφαλής, αλλά δεν απέδωσε η στρατηγική, αφού χρειάστηκε τρία pit stop έναντι δύο του αντίπαλου...
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:05.296 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5.011 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | +46.422 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +53.020 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +1:02.093 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1:03.017 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1:03.634 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 lap |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | +1 lap |
10 | Sergio Perez | Force India | +1 lap |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 lap |
13 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | +2 laps |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2 laps |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 laps |
16 | Kevin Magnussen | Renault F1 Team | +2 laps |
17 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | +2 laps |
18 | Felipe Nasr | Sauber | +2 laps |
19 | Rio Haryanto | Manor Racing | +2 laps |
R | Felipe Massa | Williams | |
R | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | |
R | Jenson Button | McLaren | Engine |
Ο Lewis Hamilton θα βρεθεί στην κορυφή του grid για το GP Καναδά, έχοντας δίπλα του την άλλη Mercedes του Nico Rosberg που ήταν 0.062 sec πιο αργός στα σημερινά προκριματικά. Τρίτη η Ferrari του Sebastian Vettel που ήταν λιγότερο από μια ανάσα πιο αργός από τους πιλότους της Mercedes.
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.812s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.874s | 0.062s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m12.990s | 0.178s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m13.166s | 0.354s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m13.414s | 0.602s |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.579s | 0.767s |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m13.670s | 0.858s |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.769s | 0.957s |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m13.952s | 1.140s |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m14.338s | 1.526s |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m14.317s | 1.505s |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m14.437s | 1.625s |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m14.457s | 1.645s |
14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m14.571s | 1.759s |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.803s | 1.991s |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1m21.956s | 9.144s |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m15.459s | 2.647s |
18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m15.599s | 2.787s |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m15.635s | 2.823s |
20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m16.663s | 3.851s |
21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m17.052s | 4.240s |
22 | Kevin Magnussen | Renault | - | - |
Η πρωτεύουσα του τζόγου, της διασκέδασης και του «glamorous», με τη βοήθεια "Κινέζικων δολαρίων", ευελπιστεί να επαναφέρει την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη «ζωή» της... Είναι κάτι που ταιριάζει άλλωστε στο φημισμένο Las Vegas!
Ο Sebastian Vettel βρίσκοντας πολύ καλό ρυθμό ανέδειξε το μονοθέσιο της Scuderia ως ταχύτερο στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμαστικών. Το FP3 ήταν «κουτσουρεμένο» κατά δέκα περίπου λεπτά αφού ο Kevin Magnussen συνέτριψε τη Renault του στον τοίχο εμφανίζοντας την κόκκινη σημαία και τελειώνοντας πρόωρα την τρίτη πράξη των ελεύθερων του Καναδικού GP!
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος | Διαφ. | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.919 | 21 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.158 | +0.239 | 19 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.316 | +0.397 | 22 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.332 | +0.413 | 21 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.334 | +0.415 | 19 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.487 | +0.568 | 22 |
7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:14.655 | +0.736 | 21 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:14.801 | +0.882 | 19 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:14.886 | +0.967 | 21 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:14.890 | +0.971 | 18 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14.918 | +0.999 | 20 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | 1:14.985 | +1.066 | 20 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:15.023 | +1.104 | 17 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.199 | +1.280 | 20 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:15.444 | +1.525 | 16 |
16 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:15.656 | +1.737 | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:15.704 | +1.785 | 14 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.078 | +2.159 | 24 |
19 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:16.085 | +2.166 | 17 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.326 | +2.407 | 24 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:16.622 | +2.703 | 18 |
22 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:16.901 | +2.982 | 15 |
Ο Lewis Hamilton ήταν ταχύτερος και στη δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών στο Μόντρεαλ, συνεχίζοντας την κυριαρχία του σ' αυτή την πρώτη μέρα των δοκιμαστικών στο Καναδικό Grand Prix. Η Ferrari με τον Sebastian Vettel αναδείχθηκε δεύτερη, πολύ κοντά στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή!
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος | Γύροι | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.212 | 43 | |||||||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.469 | 45 | |||||||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.738 | 46 | |||||||
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.156 | 29 | |||||||
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:15.168 | 43 | |||||||
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:15.213 | 46 | |||||||
7 | Jenson Button | McLaren | 1:15.213 | 35 | |||||||
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.234 | 43 | |||||||
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15.321 | 50 | |||||||
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:15.410 | 42 | |||||||
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.450 | 40 | |||||||
12 | Sergio Perez | Force India | 1:15.493 | 47 | |||||||
13 | Felipe Massa | Williams | 1:15.513 | 44 | |||||||
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.559 | 42 | |||||||
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:16.093 | 35 | |||||||
16 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:16.255 | 39 | |||||||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.582 | 40 | |||||||
18 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:16.591 | 32 | |||||||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.902 | 51 | |||||||
20 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:17.001 | 48 | |||||||
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:17.023 | 32 | |||||||
22 | Rio Haryanto | Manor | 1:17.423 | 49 |
Ο Lewis Hamilton με φόρα από τη νίκη στο Μονακό ήταν ο ταχύτερος στην αυλαία των ελεύθερων δοκιμαστικών για το Καναδικό Grand Prix στο Μόντρεαλ! Διακοπή υπήρξε όταν ο Felipe Massa συνέτριψε σχεδόν τη Williams του στη στροφή 1.
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος | Γύροι | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.755 | 22 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.086 | 30 | ||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.243 | 22 | ||
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.553 | 29 | ||
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.618 | 23 | ||
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.301 | 30 | ||
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:16.464 | 24 | ||
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:16.543 | 21 | ||
9 | Sergio Perez | Force India | 1:16.577 | 25 | ||
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.663 | 18 | ||
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.734 | 28 | ||
12 | Jenson Button | McLaren | 1:16.788 | 8 | ||
13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:17.008 | 22 | ||
14 | Felipe Massa | Williams | 1:17.065 | 7 | ||
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.310 | 24 | ||
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:17.319 | 24 | ||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:17.855 | 21 | ||
18 | Rio Haryanto | Manor | 1:18.103 | 21 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.129 | 8 | ||
20 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:18.409 | 13 | ||
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:18.453 | 30 | ||
22 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:18.583 | 28 |
Η Heineken μπαίνει στο χώρο της Formula 1 με μια συμφωνία που θα κάνει την Ολλανδική εταιρία Παγκόσμιο Συνεργάτη με την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με πολυετές συμβόλαιο.
Δείτε το πρόγραμμα και τις ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης του 7ου αγώνα της φετινής σεζόν στην Formula 1, που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην πίστα Gilles Villeneuve στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Κυκλοφόρησε το ολόχρυσο κέρμα από την F1 το οποίο εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και βάρους ενός κιλού, μαζί με το επετειακό γι...
Πρωτάθλημα Οδηγών 2021 (Μπαχρέιν) | |||
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 |
4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
14 | George Russell | Williams | 0 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Πρωτ. κατασκευαστών - 2021 (Μπαχρέιν) | ||
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull Racing Honda | 28 |
3 | McLaren Mercedes | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri Honda | 2 |
6 | Aston Martin Mercedes | 1 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
8 | Alpine Renault | 0 |
9 | Williams Mercedes | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |