Ο Hamilton νίκησε τον Rosberg στη μάχη για την pole position στη Βαρκελώνη, το 1-2 για την Mercedes και αλλαγή φρουράς με την Ferrari να παλεύει πίσω και από τις δύο Red Bull.
Ο Lewis Hamilton πήρε την pole σπάζοντας το φετινό σερί του Rosberg και έτσι έχει το προβάδισμα για μια νίκη στον αυριανό αγώνα. Ίσως είναι η αφετηρία για την αντεπίθεση του Βρετανού στο κυνήγι του τίτλου. Είναι η 3η φετινή pole του Βρετανού και η πρώτη από το Μπαχρέιν.
Φοβερή εμφάνιση από τις δύο Red Bull με τους Ricciardo και Verstappen να ανακατεύουν την τράπουλα και είναι αυτοί που θα εκκινήσουν από τη 2η σειρά του grid. Ο Christian Horner παραδέχθηκε ότι είναι τρελός από χαρά με τα αποτελέσματα "το να είμαστε μπροστά από τις Φεράρι είναι σπουδαία επίδοση και για τους δύο πιλότους μας. Ο τελευταίος γύρος του Ricciardo ήταν απίστευτος, και οι πρώτες κατατακτήριες του Max, απίστευτη απόδοση".
Απογοήτευση επικρατεί στη Ferrari αφού οι χρόνοι των Vettel και Raikkonen τους έφεραν πίσω από τις δύο Red Bull στην 6η και 5η θέση αντίστοιχα. "Κάτι πήγε στραβά και με τους δύο πιλότους" δήλωσε ο Maurizio Arrivabene, "συγκριτικά με τους χρόνους το πρωί υπάρχει απόκλιση, πρέπει να το ψάξουμε, θα εξετάσουμε τα δεδομένα και θα δούμε τι πήγε στραβά".
"Δεν μας ανησυχεί η απόδοση των Red Bull, εμείς ήμασταν αργοί, κάτι πήγε στραβά και θα το κοιτάξουμε" δήλωσε ο Sebastian Vettel.
Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Valtteri Botta, Carlos Sainz, Sergio Perez και ο Fernando Alonso στο grand prix της πατρίδας του.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 | 13 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 | 12 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 | 12 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 | 14 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 | 12 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 | 12 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 | 12 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 | 16 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 | 12 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:24.463 | 1:24.203 | 13 | |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:24.583 | 1:24.348 | 12 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24.696 | 1:24.445 | 11 | |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:24.716 | 1:24.480 | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:24.669 | 1:24.625 | 12 | |
16 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:24.406 | 1:24.778 | 12 | |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.903 | 6 | ||
18 | Felipe Massa | Williams | 1:24.941 | 4 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:25.202 | 8 | ||
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:25.579 | 8 | ||
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:25.745 | 9 | ||
22 | Rio Haryanto | Manor | 1:25.939 | 9 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 14-05-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου