Εναλλαγή είχαμε στην 2η περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά στην Βραζιλία με τον Nico Rosberg να δίνει ρυθμό και τον Lewis Hamilton να ακολουθεί. Στην 3η και 4η θέση η Ferrari με τους Vettel και Raikkonen αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι χρόνοι:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:12.385 | 42 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.843 | +0.458 | 39 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.345 | +0.960 | 41 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13.500 | +1.115 | 43 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:13.585 | +1.200 | 39 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:13.603 | +1.218 | 37 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1:13.634 | +1.249 | 45 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:13.710 | +1.325 | 43 |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:13.848 | +1.463 | 40 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:13.870 | +1.485 | 42 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1:14.056 | +1.671 | 34 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 1:14.124 | +1.739 | 42 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 1:14.134 | +1.749 | 44 |
| 14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:14.226 | +1.841 | 35 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:14.326 | +1.941 | 45 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 1:14.644 | +2.259 | 37 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.772 | +2.387 | 38 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.129 | +2.744 | 10 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1:16.501 | +4.116 | 35 |
| 20 | Alexander Rossi | Manor | 1:16.787 | +4.402 | 35 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 13-11-2015 | F1 Hellenic Fan Club




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου