F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Gp Αυστραλίας (Fp1 - Fp2) Το 'πιασαν απο εκει που τ΄αφησαν

Το πρωτάθλημα της Formula 1 άρχισε με τα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Albert Park της Μελβούρνης για το grand prix Αυστραλίας. Οι Δύο Mercedes κυριάρχησαν με τον Nico Rosberg να είναι ταχύτερος και στις δύο πρώτες περιόδους. Ferrari και Williams ήταν κοντά. Ο Max Verstappen (17 ετών) με την συμμετοχή του πέρασε στην ιστορία ως ο νεαρότερος πιλότος Formula 1 όλων των εποχών.

f1 hellenic fan club - nico rosberg australia fp1 fp2 2015

Δείτε αναλυτικά τους χρόνους και των δύο περιόδων Fp1 - Fp2 :

Η κατάταξη του FP1:
Θέση Οδηγός Μονοθέσιο Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Nico Rosberg Mercedes 1m29.557s - 19
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m29.586s 0.029s 19
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m30.748s 1.191s 20
4 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso/Renault 1m31.014s 1.457s 32
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m31.029s 1.472s 13
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m31.067s 1.510s 31
7 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m31.188s 1.631s 19
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1m31.310s 1.753s 14
9 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m31.451s 1.894s 22
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m31.570s 2.013s 9
11 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m32.073s 2.516s 18
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m32.247s 2.690s 22
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m32.261s 2.704s 19
14 Jenson Button McLaren/Honda 1m34.542s 4.985s 6
15 Kevin Magnussen McLaren/Honda 1m34.785s 5.228s 7
16 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 2m17.782s 48.225s 5
 
Η κατάταξη του FP2:
Θέση Οδηγός Μονοθέσιο Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Nico Rosberg Mercedes 1m27.697s - 28
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m27.797s 0.100s 24
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m28.412s 0.715s 33
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m28.842s 1.145s 33
5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m29.265s 1.568s 32
6 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m30.016s 2.319s 27
7 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso/Renault 1m30.071s 2.374s 40
8 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m30.104s 2.407s 11
9 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m30.205s 2.508s 36
10 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m30.473s 2.776s 30
11 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m30.755s 3.058s 32
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m30.980s 3.283s 32
13 Jenson Button McLaren/Honda 1m31.387s 3.690s 21
14 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m31.395s 3.698s 6
15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m32.303s 4.606s 14
16 Kevin Magnussen McLaren/Honda 1m33.289s 5.592s 4




Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 13-03-2015 | F1 Hellenic Fan Club 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More