Ο Charles Leclerc ήταν ο ταχύτερος στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 στο Μπαχρέιν με τον Vettel πίσω του για το 1-2 της Ferrari. Οι Hamilton και Bottas αντίστοιχα στην 3η και 4η θέση για την Mercedes.
Λέτε να δούμε τον Leclerc να σημειώνει την πρώτη pole position της καριέρας του στην F1 ; Πάντως η πρόβα στο Fp3 έδειξε πως έχει την ταχύτητα και το ρυθμό να το πετύχει καθώς ήταν ο ταχύτερος της τελευταίας περιόδου. Πίσω του πολύ κοντά ο sebastian Vettel έτοιμος να δώσει τη μάχη για την pole.
Και πάλι σήμερα η Mercedes ήταν αρκετά πίσω από τη Ferrari σαν σε μια αναστροφή της κατάστασης της Αυστραλίας οι Hamilton και Bottas είναι πάνω από επτά δέκατα πιο αργοί από τους «κόκκινους».
Ο Grosjean με την Haas είχε καλό ρυθμό και σημείωσε τον 5ο χρόνο με τον Hulckenberg να τον ακολουθεί ένα δέκατο πιο πίσω. Η άλλη Renault όμως με τον Ricciardo ήταν αρκετά πιο πίσω (16ος) με τον Αυστραλό να δυσκολεύεται αρκετά.
Οι Norris, Verstappen, Sainz και Kvyat έκλεισαν την πρώτη δεκάδα με μικρή διαφορά σε χρόνους .
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp3:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.569 | 15 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.169s | 16 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.765s | 10 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.820s | 12 |
5 | Romain Grosjean | Haas | 1.249s | 14 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.341s | 12 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1.386s | 15 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 1.390s | 10 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | 1.396s | 14 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1.604s | 17 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1.764s | 21 |
12 | Pierre Gasly | Red Bull | 1.823s | 13 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1.971s | 13 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 2.049s | 16 |
15 | Sergio Perez | Racing Point | 2.069s | 9 |
16 | Daniel Ricciardo | Renault | 2.074s | 11 |
17 | Alex Albon | Toro Rosso | 2.110s | 17 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2.563s | 21 |
19 | George Russell | Williams | 3.818s | 14 |
20 | Robert Kubica | Williams | 3.956s | 13 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 30-03-2019 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου