Ο Lewis Hamilton κέρδισε την πρώτη pole position για τη σεζόν 2019 στην πρεμιέρα της Formula 1 στο Άλμπερτ Πάρκ της Μελβούρνης. Bottas στην 2η θέση για το 1-2 της Mercedes με την Ferrari και τον Vettel να είναι 8 δέκατα πίσω στην 3η θέση.
Ο Hamilton πήρε την πρώτη pole της σεζόν και έβαλε τις βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα στον αυριανό αγώνα. Όλοι περίμεναν τις κατατακτήριες για να ξεθολώσει λίγo το τοπίο, το οποίο είναι και πάλι ομιχλώδες καθώς κανείς δεν περίμενε ότι η Mercedes θα είχε τέτοια διαφορά από τη Ferrari.
Με μεγάλη διαφορά ακολούθησε η Ferrari με τον Vettel στα 8 δέκατα περίπου και τον Leclerc στο 1 δευτερόλεπτο, με τον Verstappen να μπαίνει ανάμεσά τους.
Αίσθηση προκάλεσε ο αποκλεισμός και των δύο Renault από το Q3 με τους Hulckenberg και Ricciardo να κατατάσσονται στην 11η και 12η θέση.
Με μία μόνο προσπάθεια στο Q3 ο Kimi Raikkonen έφερε την Alfa Romeo στην 9η θέση.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.486 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.598 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.190 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.320 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.442 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.826 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.099 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:22.304 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:22.314 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | 1:22.781 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:22.562 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:22.570 |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:22.636 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:22.714 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.774 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1:23.017 |
17 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:23.020 |
18 | Carlos Sainz | McLaren | 1:23.084 |
19 | George Russell | Williams | 1:24.360 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:26.067 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 16-03-2019 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου