80η pole position στην Formula 1 για τον Lewis Hamilton και η 8η φετινή στις κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Suzuka. Ένα απίστευτο λάθος της Ferrari έφερε τον Vettel στην 9η θέση εκκίνησης. 2ος ο Bottas και 3ος ο Max Verstappen.
Ο Lewis Hamilton ήταν σαφές ότι είχε το πάνω χέρι από τα ελεύθερα δοκιμαστικά έτσι σημείωσε μια εύκολη θα λέγαμε pole με τον Bottas να το ακολουθεί στο 1-2 Mercedes για το αυριανό grand prix Ιαπωνίας, εκμεταλλευόμενος το λάθος της Ferrari.
Με την βροχή να απειλεί την πίστα της Suzuka στο Q3 η Ferrari κάνει λάθος επιλογή και βγάζει τους πιλότους της με τα ενδιάμεσα ελαστικά για να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των άλλων οδηγών. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε ολέθριο λάθος.
Η βροχή δεν ήρθε αμέσως έτσι αναγκάστηκαν να ξαναβάλουν σλικ ελαστικά στα μονοθέσια, ήταν όμως αργά αφού άρχισε να βρέχει έντονα με τον Vettel να χάνει το «παράθυρο» που υπήρχε και να μην μπορεί να κάνει αξιόλογο χρόνο και να μένει στην 9η θέση, σε αντίθεση με τον Kimi Raikkonen ο οποίος πρόλαβε να σημειώσει τον 4ο χρόνο.
Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Arrivabene δηλώνοντας : " είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη σήμερα, έχουν γίνει και στο παρελθόν λάθη δεν είναι η πρώτη φορά, δεν θέλω να ρίξω ευθύνες σε κάποιον, είμαι πολύ θυμωμένος και απογοητευμένος".
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.702 | 1:28.017 | 1:27.760 | 11 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.297 | 1:27.987 | 1:28.059 | 12 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:29.480 | 1:28.849 | 1:29.057 | 10 |
4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:29.631 | 1:28.595 | 1:29.521 | 13 |
5 | Romain Grosjean | HAAS | 1:29.724 | 1:29.678 | 1:29.761 | 17 |
6 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:30.248 | 1:29.848 | 1:30.023 | 15 |
7 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:30.137 | 1:29.810 | 1:30.093 | 15 |
8 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:29.899 | 1:29.538 | 1:30.126 | 13 |
9 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.049 | 1:28.279 | 1:32.192 | 13 |
10 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:30.247 | 1:29.567 | 1:37.229 | 16 |
11 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:29.706 | 1:29.864 | 12 | |
12 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:30.219 | 1:30.226 | 13 | |
13 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:30.236 | 1:30.490 | 12 | |
14 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:30.317 | 1:30.714 | 10 | |
15 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:29.806 | 4 | ||
16 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:30.361 | 7 | ||
17 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:30.372 | 8 | ||
18 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:30.573 | 6 | ||
19 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:31.041 | 10 | ||
20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:31.213 | 4 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 06-10-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου