Ταχύτερος πιλότος ήταν ο Lewis Hamilton στον 1-2 της Mercedes και στις δύο πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα της Suzuka. Ο Vettel ήταν 3ος στο Fp2.
Η Mercedes είναι η κυρίαρχη ομάδα και στις δύο περιόδους με τον Hamilton να δίνει το ρυθμό την πρώτη ημέρα στην Suzuka με τον team-mate του, Valtteri Bottas, να τον ακολουθεί. Ο Βρετανός πιλότος φαίνεται να έστειλε το μήνυμα στη Ferrari και ιδιαίτερα στον Vettel, τον άμεσα αντίπαλό του για τον τίτλο, για το τι θα ακολουθήσει.
Ο Sebastian Vettel στην πρώτη περίοδο έμεινε αρκετά πίσω και στο Fp2 η διαφορά του από το Βρετανό της Mercedes ήταν πάνω από 8 δέκατα. Με 50 βαθμούς διαφορά στη μάχη για τον τίτλο, αν δεν κερδίσει ούτε και εδώ ο Γερμανός δεν θα έχει ελπίδες για διεκδίκηση του τίτλου, που για την κατάκτησή του χρειάζεται κάποιο θαύμα ήδη.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
Fp1:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.691 | 25 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.137 | +0.446s | 26 |
3 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:29.373 | +0.682s | 32 |
4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:29.627 | +0.936s | 20 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.685 | +0.994s | 20 |
6 | Max Verstappen | RED BULL | 1:29.841 | +1.150s | 30 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:30.591 | +1.900s | 28 |
8 | Romain Grosjean | HAAS | 1:30.814 | +2.123s | 22 |
9 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:30.929 | +2.238s | 27 |
10 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:31.073 | +2.382s | 29 |
11 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:31.073 | +2.382s | 20 |
12 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:31.100 | +2.409s | 23 |
13 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:31.272 | +2.581s | 29 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:31.274 | +2.583s | 28 |
15 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:31.418 | +2.727s | 18 |
16 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:31.508 | +2.817s | 27 |
17 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:31.908 | +3.217s | 23 |
18 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:32.034 | +3.343s | 21 |
19 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:32.513 | +3.822s | 26 |
20 | Lando Norris | MCLAREN | 1:32.683 | +3.992s | 30 |
Fp2:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.217 | 31 | |||
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.678 | +0.461s | 30 | ||
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.050 | +0.833s | 36 | ||
4 | Max Verstappen |
|
1:29.257 | +1.040s | 32 | ||
5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:29.498 | +1.281s | 33 | ||
6 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:29.513 | +1.296s | 27 | ||
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:30.035 | +1.818s | 32 | ||
8 | Romain Grosjean | HAAS | 1:30.440 | +2.223s | 32 | ||
9 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:30.478 | +2.261s | 33 | ||
10 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:30.502 | +2.285s | 27 | ||
11 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:30.510 | +2.293s | 28 | ||
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:30.644 | +2.427s | 36 | ||
13 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:30.795 | +2.578s | 10 | ||
14 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:30.904 | +2.687s | 31 | ||
15 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:30.906 | +2.689s | 26 | ||
16 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:30.956 | +2.739s | 25 | ||
17 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:30.988 | +2.771s | 34 | ||
18 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:31.087 | +2.870s | 39 | ||
19 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:31.215 | +2.998s | 32 | ||
20 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:31.981 | +3.764s | 32 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 05-10-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου