Εύκολη νίκη του Lewis Hamilton στην πίστα της Suzuka, πρόσω ολοταχώς για τον τίτλο του πρωταθλητή. Στη 2η θέση ο Vallteri Bottas για το 1-2 της Mercedes και το βάθρο να συμπληρώνει η Max Verstappen ο οποίος κτύπησε και με τις δύο Ferrari.
Ο Βρετανός πιλότος σημείωσε εύκολα άλλη μια νίκη που τον φέρνει πιο κοντά στο πέμπτο τίτλο της καριέρας του στην Formula 1 πλαισιωμένος από τον team-mate του Vallteri Bottas έβαλαν τα «ασημί βέλη» στην κορυφή.
Ο Max Verstappen παρά την ποινή 5 δευτερολέπτων που του επέβαλαν οι αγωνοδίκες για το «κλείσιμο-επαφή» στον Raikkonen στον πρώτο γύρο στο τελευταίο "s" της πίστας τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ο Ολλανδός είχε επαφή και με την άλλη Ferrari του Vettel στην spoon με αποτέλεσμα να κάνει τετ-α-κε ο Γερμανός που έπεσε στην τελευταία θέση καταστρέφοντας τον αγώνα του και όποια ελπίδα για τίτλο ίσως.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27:17.062 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +12.919s | 18 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | +14.295s | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL | +19.495s | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +50.998s | 10 |
6 | Sebastian Vettel | FERRARI | +69.873s | 8 |
7 | Sergio Perez | FORCE INDIA | +79.379s | 6 |
8 | Romain Grosjean | HAAS | +87.198s | 4 |
9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | +88.055s | 2 |
10 | Carlos Sainz | RENAULT | +1 lap | 1 |
11 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
12 | Marcus Ericsson | SAUBER | +1 lap | 0 |
13 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
14 | Fernando Alonso | MCLAREN | +1 lap | 0 |
15 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | +1 lap | 0 |
16 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | +1 lap | 0 |
17 | Lance Stroll | WILLIAMS | +1 lap | 0 |
NC | Charles Leclerc | SAUBER | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | RENAULT | DNF | 0 |
NC | Kevin Magnussen | HAAS | DNF | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 07-10-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου