Εύκολη νίκη του Lewis Hamilton στη Monza και το 1-2 της Mercedes με τον Bottas. Ο Sebastian Vettel συμπλήρωσε το βάθρο.
Ο Βρετανός πιλότος είχε εύκολη δουλειά στην πίστα της Μόντζα καθώς η υπεροχή της Mercedes άφησε μισό λεπτό πίσω τις Ferrari που είχαν άσχημο Σαββατοκύριακο. Ο Hamilton με αυτή τη νίκη μπήκε μπροστά στη βαθμολογία για το πρωτάθλημα οδηγών αφήνοντας 3 βαθμούς πίσω του τον Vettel.
Ο Daniel Ricciardo έδωσε φοβερή μάχη και κατάφερε από την 16η θέση να τερματίσει 4ος, σχεδόν απείλησε τον Vettel στους τελευταίους γύρους.
Αναλυτικά η κατάταξη :
| Θέση | Οδηγός | Διαφορά |
|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | – |
| 2 | V. Bottas | +4.471 |
| 3 | S. Vettel | +36.317 |
| 4 | D. Ricciardo | +40.335 |
| 5 | K. Raikkonen | +60.082 |
| 6 | E. Ocon | +71.528 |
| 7 | L. Stroll | +74.156 |
| 8 | F. Massa | +75.834 |
| 9 | S. Perez | +75.276 |
| 10 | M. Verstappen | +1L |
| 11 | K. Magnussen | +1L |
| 12 | D. Kvyat | +1L |
| 13 | N. Hulkenberg | +1L |
| 14 | C. Sainz | +1L |
| 15 | R. Grosjean | +1L |
| 16 | P. Wehrlein | +2L |
| 17 | F. Alonso | – |
| 18 | M. Ericsson | – |
| RET | S. Vandoorne | – |
| RET | J. Palmer | – |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 03-09-2017 | F1 Hellenic Fan Club




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου