Ο Sebastian Vettel πήρε την pole position για τη Ferrari στις κατατακτήριες στην Marina Bay με τον Hamilton στην 5η θέση. Οι δύο Red Bull με τους Verstappen στην 2η και Ricciardo στην 3η και την τον Kimi Raikkonen στην 4η θέση συμπλήρωσαν τις δύο πρώτες σειρές εκκίνησης.
Με διαφορά τριών δεκάτων του δευτερολέπτου ο Sebastian Vettel νίκησε καθαρά τον Max Verstappen και πήρε την pole στο grand prix της Σιγκαπούρης. Ο Γερμανός πιλότος της Ferrari βάζει γερές βάσεις για τον αυριανό αγώνα και τη νίκη ενάντια στον Hamilton που θα εκκινήσει από την 5η θέση.
Οι δύο Red Bull έδειξαν ιδιαίτερα δυνατές στις ελεύθερες δοκιμές σε σημείο να πιστεύουμε ότι θα ήταν αύτες μπροστά μπροστά από Mercedes και Ferrari. Ειδικά από την Scuderia που είχε προβλήματα τις προηγούμενες μέρες.
Ο Lewis Hamilton στην 5η θέση είχε διαφορά σχεδόν μισού δευτερολέπτου από τον πρώτο ενώ ο Bottas στην 6η, αρκετά πιο αργός κατά επτά δέκατα από τον team-mate του.
Αναλυτικά η κατάταξη στη Σιγκαπούρη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.491s | - |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1m39.814s | 0.323s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1m39.840s | 0.349s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.069s | 0.578s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.126s | 0.635s |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m40.810s | 1.319s |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m41.013s | 1.522s |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1m41.179s | 1.688s |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1m41.398s | 1.907s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1m42.056s | 2.565s |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 1m42.107s | - |
12 | Sergio Perez | Force India | 1m42.246s | - |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m42.338s | - |
14 | Esteban Ocon | Force India | 1m42.760s | - |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1m43.883s | - |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1m43.756s | - |
17 | Felipe Massa | Williams | 1m44.014s | - |
18 | Lance Stroll | Williams | 1m44.728s | - |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1m45.059s | - |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m45.570s | - |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 16-09-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου