Άλλη μία pole position για τον Nico Rosberg και με τον Lewis Hamilton η Mercedes έκανε το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 για το grand prix του Μεξικό. Την τρίτη θέση πήρε ο Sebastian Vettel για την Ferrari.
Άλλο μια φορά για φέτος το 1-2 της Mercedes με τον Rosberg να παίρνει την pole και το ψυχολογικό αβαντάζ για τον αυριανό αγώνα, για να δούμε αυτή τη φορά θα τη μετατρέψει σε νίκη;
Οι McLaren θα ξεκινήσουν από το τέλος λόγω των ποινών. Ποινή 5 θέσεων πήρε και ο Kimi Raikkonen για αλλαγή κιβωτίου.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:19.480 | 23 |
2 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:19.668 | 22 |
3 | S. VETTEL | Ferrari | 1:19.850 | 18 |
4 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:20.398 | 21 |
5 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:20.399 | 23 |
6 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:20.448 | 26 |
7 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:20.567 | 26 |
8 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:20.710 | 28 |
9 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:20.716 | 21 |
10 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:20.788 | 20 |
11 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 1:20.942 | 20 |
12 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes | 1:21.038 | 18 |
13 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:21.261 | 19 |
14 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 1:21.544 | 19 |
15 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:22.494 | 13 |
16 | F. ALONSO | McLaren Honda | 1:21.779 | 10 |
17 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:21.788 | 12 |
18 | A. ROSSI | Manor Ferrari | 1:24.136 | 10 |
19 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:24.386 | 9 |
20 | J. BUTTON | McLaren Honda | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 31-10-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου