Ο Nico Rosberg ήταν ο κορυφαίος στη δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών του Μεξικάνικου Grand Prix. Η RedBull και τα δύο μονοθέσιά της βρέθηκαν ανάμεσα στο Γερμανό και τον ομόσταυλό του!
Ο Γερμανός πιλότος της Mercedes ήταν ταχύτερος κατά 0.245sec από τον Daniil Kvyat, ενώ τρίτος βρέθηκε ο έτερος πιλότος της RedBull Daniel Ricciardo, μπροστά από τον άλλο πιλότο της Mercedes και Παγκόσμιο πρωταθλητή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τρίτη φορά συνολικά, Lewis Hamilton.
Η δεύτερη περίοδος διακόπηκε όταν ο ταχύτερος της Fp1 Max Verstappen έπεσε στις μπαριέρες στην είσοδο της τελευταίας στροφής. Επίσης ο Valtteri Bottas στάθηκε τυχερός να μην υπάρξουν σημαντικές ζημιές στη Williams όταν είχε μια ισχυρή περιστροφή με μεγάλη ταχύτητα στη στροφή 1. Τέλος την τριάδα των ατυχημάτων συμπλήρωσε ο Romain Grosjean που ένα πρόβλημα στη μετάδοση τον έβγαλε εκτός πίστας. Επίσης η ψιχάλα, που εμφανίστηκε μισή ώρα μετά το ξεκίνημα, έστειλε τον Kimmi Raikkonen εκτός πίστας στη στροφή 12, ενώ κι ο Hamilton είχε μπλοκάρισμα στη στροφή 13 που τον έστειλε στα pit.
Αναλυτικά η κατάταξη στο FP2 είναι η εξής:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα/Κατ/στής | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m21.531s | 36 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m21.776s | 27 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m21.868s | 28 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m21.961s | 33 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m21.984s | 32 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m22.399s | 33 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m22.721s | 28 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m22.993s | 36 |
9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m23.109s | 25 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m23.289s | 32 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m23.290s | 34 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m23.363s | 24 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m23.364s | 41 |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m23.430s | 39 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m23.597s | 33 |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m23.614s | 26 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m24.533s | 34 |
18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m25.940s | 29 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m26.968s | 28 |
- | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | - | 2 |
Άγγελος Φραντζής | 31-10-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου