Πρωταγωνιστής ο καιρός και στην pole ο Nico Rosberg στο Αμερικάνικο Gp με το Q3 να ακυρώνεται λόγω μεγάλης βροχόπτωσης και τις κατατακτήριες δοκιμές στο Austin να μην ολοκληρώνονται.
Οι καιρικές συνθήκες στο Τέξας δεν άφησαν ούτε τις κατατακτήριες δοκιμές να ολοκληρωθούν. Έτσι μετά το Fp3 έτσι και το Q3 δεν ολοκληρώθηκε με τον Nico Rosberg να παίρνει την pole position στο Gp Αμερικής βάση της κατάταξης του Q2.
Ο καιρός είναι αναμφισβήτητα ο πρωταγωνιστής στο Austin αφού ακύρωσε το Fp3 και οι κατατακτήριες δοκιμές μετατέθηκαν για σήμερα, αλλά και πάλι ούτε αυτές ολοκληρώθηκαν με το Q3 να ακυρώνεται αφού οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες.
Οι πιλότοι θα πρέπει να υπερβάλουν εαυτόν καθώς οι συνθήκες στον αγώνα αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες. Ας ευχηθούμε το καλύτερο.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | No. | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | 5 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:56.871 | 1:56.929 | 5 | |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:56.495 | 1:57.969 | 6 | |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:57.640 | 1:58.434 | 6 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | 7 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:59.284 | 1:59.210 | 6 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:58.325 | 1:59.333 | 6 | |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.198 | 1:59.703 | 5 | |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:00.902 | 1:59.999 | 7 | |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:58.689 | 2:00.199 | 7 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:59.704 | 2:00.265 | 16 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:59.569 | 2:00.334 | 16 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2:00.236 | 2:00.595 | 17 | |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | 2:00.261 | 2:01.193 | 16 | |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 2:00.844 | 2:01.604 | 17 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 2:02.212 | 9 | ||
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 2:03.194 | 9 | ||
18 | 53 | Alexander Rossi | Marussia | 2:04.176 | 9 | ||
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 2:04.526 | 9 | ||
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2:07.304 | 3 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 25-10-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου