F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

GP Βαλένθια - Ελεύθερα δοκιμαστικά - Maldonado ταχύτερος στο FP1

Στον Pastor Maldonado φαίνεται ότι ταιριάζει η Ισπανία, αφού ήταν ο πιο γρήγορος στο πρώτο σκέλος στα ελεύθερα δοκιμαστικά για το Ευρωπαϊκό GP Formula 1 στη Βαλένθια με έναν γύρο στο 1:40.890, ακολουθούμενος από τις δύο Red Bull των Vettel και Webber.


f1 hellenic fan club - Pastor Maldonado Gp Valencia

Η γόμα που χρησιμοποίησαν οι πιλότοι στο FP1 ήταν η μέση η οποία είναι και η πιο σκληρή από τις δύο διαθέσιμες αυτό το τριήμερο. Button και Alonso έκαναν το 4ο και 5ο χρόνο αντίστοιχα με τον Paul Di Resta να συμπληρώνει την πρώτη εξάδα. 
 
Τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου:

 1.  Μαλντονάντο   Williams-Renault      1m40.890s            22
 2.  Φέτελ         Red Bull-Renault      1m40.973s  + 0.083   21
 3.  Ουέμπερ       Red Bull-Renault      1m40.984s  + 0.094   19
 4.  Μπάτον        McLaren-Mercedes      1m40.994s  + 0.104   19
 5.  Αλόνσο        Ferrari               1m41.065s  + 0.175   26
 6.  ντι Ρέστα     Force India-Mercedes  1m41.105s  + 0.215   15
 7.  Σουμάχερ      Mercedes              1m41.117s  + 0.227   22
 8.  Χάμιλτον      McLaren-Mercedes      1m41.158s  + 0.268   18
 9.  Ρόσμπεργκ     Mercedes              1m41.182s  + 0.292   21
10.  Ράικονεν      Lotus-Renault         1m41.620s  + 0.730   21
11.  Γκροζάν       Lotus-Renault         1m41.784s  + 0.894   15
12.  Κομπαγιάσι    Sauber-Ferrari        1m41.838s  + 0.948   19
13.  Πέρες         Sauber-Ferrari        1m41.861s  + 0.971   16
14.  Μάσα          Ferrari               1m42.109s  + 1.219   20
15.  Μπιανκί       Force India-Mercedes  1m42.175s  + 1.285   21
16.  Μπότας        Williams-Renault      1m42.299s  + 1.409   24
17.  Κοβαλάινεν    Caterham-Renault      1m42.442s  + 1.552   26
18.  Βερν          Toro Rosso-Ferrari    1m42.758s  + 1.868   26
19.  Ρικιάρντο     Toro Rosso-Ferrari    1m42.777s  + 1.887   28
20.  Πετρόφ        Caterham-Renault      1m43.209s  + 2.319   19
21.  Πικ           Marussia-Cosworth     1m44.173s  + 3.283   18
22.  ντε λα Ρόσα   HRT-Cosworth          1m44.996s  + 4.106   15
23.  Καρθικέγιαν   HRT-Cosworth          1m45.120s  + 4.230   23
24.  Γκλοκ         Marussia-Cosworth     1m45.338s  + 4.448    7




Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 22-6-2012 | F1 Hellenic Fan Club

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More