Άλλη μία νίκη για τον Lewis Hamilton με team orders από τη Mercedes ξεκάθαρα αυτή τη φορά, με τον Valtteri Bottas στην 2η θέση και τον Sebastian Vettel να συμπληρώνει απλά το βάθρο.
Ο Bottas στην πίστα που πήρε την πρώτη του νίκη πέρσι, φέτος είχε την pole και την πρωτοπορία στον αγώνα μέχρι τη στιγμή που πήρε και αποδέχτηκε τη σαφή εντολή να κάνει στην άκρη για χάρη του Hamilton ο οποίος κέρδισε τον αγώνα και αύξησε την διαφορά στους 50 βαθμούς από τον Γερμανό της Ferrari.
Απίστευτος αγώνας από τον Max Verstappen ο οποίος είχε τα γενέθλιά του σήμερα, εκίνησε από την 19η θέση και μέσα στους τρεις πρώτους γύρους είχε ανέβει 10 θέσεις. Ο Πιλότος της Red Bull τελικά τερμάτισε στην 5η θέση.
Ο Charles Leclerc, ο μελλοντικός πιλότος της Ferrari ,έλαμψε και αυτός σήμερα τερματίζοντας στην 7η θέση.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27:25.181 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +2.545s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | +7.487s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +16.543s | 12 |
5 | Max Verstappen | RED BULL | +31.016s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | RED BULL | +80.451s | 8 |
7 | Charles Leclerc | SAUBER | +98.390s | 6 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 lap | 4 |
9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | +1 lap | 2 |
10 | Sergio Perez | FORCE INDIA | +1 lap | 1 |
11 | Romain Grosjean | HAAS | +1 lap | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1 lap | 0 |
13 | Marcus Ericsson | SAUBER | +1 lap | 0 |
14 | Fernando Alonso | MCLAREN | +1 lap | 0 |
15 | Lance Stroll | WILLIAMS | +1 lap | 0 |
16 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | +2 laps | 0 |
17 | Carlos Sainz | RENAULT | +2 laps | 0 |
18 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | +2 laps | 0 |
NC | Pierre Gasly | TORO ROSSO | DNF | 0 |
NC | Brendon Hartley | TORO ROSSO | DNF | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 30-09-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου