Kimi Raikkonen στην pole position στην Monza με τον Vettel στη δεύτερη θέση για το 1-2 της Ferrari στις κατατακτήριες δοκιμές στο Ιταλικό grand prix. Στην 3η θέση ο Hamilton.
Ο Iceman στην pole position η πρώτη του για το 2018 και με ρεκόρ πίστας με χρόνο 1.19.119 και ταχύτερο χρόνο όλων των εποχών στην Formula 1, άφησε πίσω του τον Sebastian Vettel και τον Lewis Hamilton σε μια φοβερή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές στο ναό της ταχύτητας, την πίστα της Monza.
Απογοήτευση για τον Vettel που ήθελε πολύ την pole στην έδρα της Scuderia δίνοντας μήνυμα μέσω ενδοεπικοινωνίας στην ομάδα του όταν του ανακοίνωσαν ότι ο Kimi είναι στην P1 απάντησε «οκ θα μιλήσουμε αργότερα».
Όπως και να έχει η Ferrari έκανε το 1-2 μέσα στο «σπίτι» της κάτι που είχε να συμβεί από 1994 και τα δύο μονοθέσιά της θα εκκινήσουν από την πρώτη σειρά στο πολύ σημαντικό, ειδικά για τον Vettel, αγώνα αύριο.
Οι δύο Mercedes έδωσαν μάχη με τις Ferrari, ο Hamilton ήρθε τρίτος με διαφορά σχεδόν 2 δέκατα και ο Bottas ακόμα πιο πίσω στην 4η θέση στο μισό δευτερόλεπτο από τον συμπατριώτη του.
Οι Verstappen, Grosjean, Sainz, Ocon, Gasly, και Stroll συμπλήρωσαν την πρώτη 10άδα.
Ο Fernando Alonso και ο Kevin Magnussen όταν στη στροφή ένα σαν σε αγώνα μπήκαν και οι δύο μαζί κλείνοντας ο ένας τον άλλον με τον Ισπανό να βγαίνει νικητής από αυτή την κοκορομαχία χωρίς νόημα.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:20.722 | 1:19.846 | 1:19.119 | 21 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:20.542 | 1:19.629 | 1:19.280 | 20 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.810 | 1:19.798 | 1:19.294 | 20 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:21.381 | 1:20.427 | 1:19.656 | 18 |
5 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.381 | 1:20.333 | 1:20.615 | 15 |
6 | Romain Grosjean | HAAS | 1:21.887 | 1:21.239 | 1:20.936 | 21 |
7 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:21.732 | 1:21.552 | 1:21.041 | 17 |
8 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:21.570 | 1:21.315 | 1:21.099 | 17 |
9 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:21.834 | 1:21.667 | 1:21.350 | 24 |
10 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:21.838 | 1:21.494 | 1:21.627 | 14 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:21.783 | 1:21.669 | 12 | |
12 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:21.813 | 1:21.732 | 13 | |
13 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:21.850 | 1:22.568 | 14 | |
14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:21.801 | DNF | 12 | |
15 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:21.280 | 3 | ||
16 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:21.888 | 5 | ||
17 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:21.889 | 10 | ||
18 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:21.934 | 12 | ||
19 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:22.048 | 10 | ||
20 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:22.085 | 9 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 01-09-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου