Ο Lewis Hamilton ήταν ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών στο Yas Marina με τον Sebastian Vettel δεύτερο αυτή τη φορά. Ο Daniel Ricciardo συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.
Όπως και στο Fp1, έτσι και τώρα, το απόγευμα της Παρασκευής, η διαφορά μεταξύ Ferrari και Mercedes ήταν στο ένα δέκατο του δευτερολέπτου περίπου και καθώς ο ήλιος έφτασε στη δύση του ήταν ο Lewis Hamilton ο οποίος ήταν ταχύτερος από τον Sebastian Vettel.
Πολύ κοντά στον ρυθμό των πρώτων βρέθηκε αυτή τη φορά ο Ricciardo για την Red Bull με την δεύτερη Ferrari του Kimi Raikkonen πίσω του.
Οι Valtteri Bottas και Max Verstappen ακολούθησαν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα και με τους Perez, Ocon, Hulkenberg και Alonso έκλεισε η πρώτη 10καδα.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:37.877 | 39 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:38.026 | 37 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:38.180 | 34 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:38.352 | 35 |
5. | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:38.537 | 33 |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 01:38.894 | 34 |
7. | Sergio Pérez | Force India | 01:39.323 | 33 |
8. | Esteban Ocon | Force India | 01:39.333 | 36 |
9. | Nico Hulkenberg | Renault | 01:39.529 | 41 |
10. | Fernando Alonso | McLaren | 01:39.559 | 28 |
11. | Felipe Massa | Williams | 01:39.635 | 36 |
12. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 01:39.671 | 31 |
13. | Carlos Sainz Jr. | Renault | 01:40.201 | 38 |
14. | Lance Stroll | Williams | 01:40.329 | 30 |
15. | Perrie Gasly | Toro Rosso | 01:40.694 | 39 |
16. | Kevin Magnussen | Haas | 01:41.128 | 31 |
17. | Pascal Wehrlein | Sauber | 01:41.270 | 43 |
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 01:41.302 | 40 |
19. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 01:41.496 | 39 |
20. | Romain Grosjean | Haas | 01:41.560 | 12 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 24-11-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου