Η Mercedes εργάζεται με στόχο να ελαττώσει το βάρος του μονοθεσίου της καθώς είναι ένας τομέας που χρήζει άμεσα βελτίωση.
F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Η Mercedes εργάζεται με στόχο να ελαττώσει το βάρος του μονοθεσίου της καθώς είναι ένας τομέας που χρήζει άμεσα βελτίωση.
Ο Lewis Hamilton δείχνει έτοιμος για μια πιο σκληρή πρόκληση αυτή τη σεζόν, την διεκδίκηση του τίτλου στην Formula 1 με τον Sebastian Vettel, από ότι είχε πέρσι με τον Nico Rosberg.
Ο Sebastian Vettel νίκησε στην φετινή πρεμιέρα της Formula 1 στο grand prix της Αυστραλίας αφήνοντας πίσω του στην 2η θέση τον Hamilton. Ο Bottas με την δεύτερη Mercedes συμπλήρωσε το πρώτο βάθρο της σεζόν 2017.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24:11.672 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9.975s | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +11.250s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +22.393s | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +28.827s | 10 |
6 | Felipe Massa | Williams | +83.386s | 8 |
7 | Sergio Perez | Force India | +1 lap | 6 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 lap | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 lap | 2 |
10 | Esteban Ocon | Force India | +1 lap | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 lap | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +2 laps | 0 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 laps | 0 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | DNF | 0 |
NC | Kevin Magnussen | Haas | DNF | 0 |
NC | Lance Stroll | Williams | DNF | 0 |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull | DNF | 0 |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | DNF | 0 |
NC | Jolyon Palmer | Renault | DNF | 0 |
NC | Romain Grosjean | Haas | DNF | 0 |
Το αφεντικό της Mercedes, Toto Wolff, αναμένει μια «κολασμένη βόλτα» στη μάχη της ομάδας του με τη Ferrari κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017 στην Formula 1.
Ο Lewis Hamilton θα εκκινήσει από την pole στο grand prix Αυστραλίας στην Formula 1, καθώς ο Sebastian Vettel νίκησε τον Bottas στις κατατακτήριες δοκιμές και θα είναι στην πρώτη σειρά εκκίνησης με την Ferrari να χωρίζει τις δύο Mercedes.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'22.188 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'22.456 | 0.268 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'22.481 | 0.293 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'23.033 | 0.845 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'23.485 | 1.297 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1'24.074 | 1.886 |
7 | Felipe Massa | Williams | 1'24.443 | 2.255 |
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'24.487 | 2.299 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'24.512 | 2.324 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | No Q3 time | |
11 | Sergio Perez | Force India | 1'25.081 | 2.893 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1'25.091 | 2.903 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1'25.425 | 3.237 |
14 | Esteban Ocon | Force India | 1'25.568 | 3.380 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'26.465 | 4.277 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'26.419 | 4.231 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1'26.847 | 4.659 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'26.858 | 4.670 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1'28.244 | 6.056 |
20 | Lance Stroll | Williams | 1'27.143* | 4.955 |
Ο Sebastian Vettel σημείωσε το ταχύτερο γύρο, σπάζοντας το ανεπίσημο ρεκόρ χρόνου, στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών για την Formula 1 στην Μελβούρνη.
Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1:23.380 | 12 |
2 | Valtteri Bottas | 1:23.859 | 12 |
3 | Lewis Hamilton | 1:23.870 | 10 |
4 | Kimi Raikkonen | 1:23.988 | 10 |
5 | Nico Hulkenberg | 1:25.063 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | 1:25.092 | 15 |
7 | Romain Grosjean | 1:25.581 | 11 |
8 | Carlos Sainz | 1:25.948 | 11 |
9 | Daniil Kvyat | 1:26.049 | 11 |
10 | Kevin Magnussen | 1:26.138 | 11 |
11 | Felipe Massa | 1:26.138 | 15 |
12 | Max Verstappen | 1:26.269 | 7 |
13 | Sergio Perez | 1:26.457 | 12 |
14 | Fernando Alonso | 1:26.556 | 7 |
15 | Stoffel Vandoorne | 1:26.699 | 9 |
16 | Esteban Ocon | 1:27.103 | 16 |
17 | Lance Stroll | 1:27.327 | 12 |
18 | Marcus Ericsson | 1:27.402 | 10 |
19 | Jolyon Palmer | 1:28.320 | 12 |
20 | Antonio Giovinazzi | 1:28.583 | 18 |
Ο Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος στις δύο πρώτες περιόδους των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Μελβούρνη. Οι Valtteri Bottas και Sebastian Vettel ήταν δεύτεροι, στην 1η ο πιλότος της Mercedes και στην 2η ο πιλότος της Ferrari.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.220 | 22 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.803 | +0.583s | 25 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:24.886 | +0.666s | 19 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:25.246 | +1.026s | 19 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.372 | +1.152s | 16 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.464 | +1.244s | 10 |
7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:26.142 | +1.922s | 28 |
8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:26.168 | +1.948s | 20 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:26.183 | +1.963s | 15 |
10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:26.276 | +2.056s | 29 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:26.450 | +2.230s | 24 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.514 | +2.294s | 25 |
13 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:26.734 | +2.514s | 29 |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:27.116 | +2.896s | 18 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27.348 | +3.128s | 30 |
16 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:27.656 | +3.436s | 23 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27.667 | +3.447s | 20 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:28.539 | +4.319s | 22 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.585 | +4.365s | 6 |
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:28.695 | +4.475s | 14 |
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.620 | 34 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.167 | +0.547s | 35 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.176 | +0.556s | 34 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.525 | +0.905s | 30 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:24.650 | +1.030s | 27 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:25.013 | +1.393s | 8 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.084 | +1.464s | 34 |
8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:25.436 | +1.816s | 29 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:25.478 | +1.858s | 36 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.493 | +1.873s | 39 |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:25.591 | +1.971s | 35 |
12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:26.000 | +2.380s | 19 |
13 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:26.145 | +2.525s | 37 |
14 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:26.331 | +2.711s | 6 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:26.498 | +2.878s | 29 |
16 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:26.525 | +2.905s | 27 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:26.608 | +2.988s | 33 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:26.919 | +3.299s | 30 |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27.279 | +3.659s | 8 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:27.549 | +3.929s | 4 |
Τέλος η αναμονή αρχίζει η Φόρμουλα!
Παρακολουθήστε το βίντεο που δείχνει πως οι μηχανικοί της Ferrari τοποθέτησαν τα αυτοκόλλητα στην SF70H, το μονοθέσιο της Scuderia, με το οποίο θα αγωνίζεται φέτος στο πρωτάθλημα της Formula 1.
Μια δραματική αλλαγή στην «εμφάνιση» της Force India για το φετινό πρωτάθλημα στην Formula 1 η οποία ήρθε με το νέο χορηγό της.
Με τις δύο εβδομάδες των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 να ολοκληρώνονται, δείτε τους καλύτερους χρόνους που σημειώθηκαν σε αυτές τις οκτώ ημέρες δράσης που είχαμε στο Μοντμελό.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Κατασ/τής | Χρόνος | Διαφορά | Γόμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1’18.634 | Super-soft | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’19.024 | 0.390 | Ultra-soft |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’19.310 | 0.676 | Super-soft |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’19.352 | 0.718 | Ultra-soft |
5 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’19.420 | 0.786 | Ultra-soft |
6 | Max Verstappen | Red Bull | TAG-Heuer | 1’19.438 | 0.804 | Super-soft |
7 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | Renault | 1’19.837 | 1.203 | Ultra-soft |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’19.885 | 1.251 | Ultra-soft |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG-Heuer | 1’19.900 | 1.266 | Ultra-soft |
10 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1’20.116 | 1.482 | Ultra-soft |
11 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1’20.161 | 1.527 | Ultra-soft |
12 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 1’20.205 | 1.571 | Ultra-soft |
13 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1’20.335 | 1.701 | Soft |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 1’20.416 | 1.782 | Super-soft |
15 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’20.504 | 1.870 | Ultra-soft |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 1’21.348 | 2.714 | Ultra-soft |
17 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1’21.389 | 2.755 | Ultra-soft |
18 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’21.389 | 2.755 | Ultra-soft |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’21.670 | 3.036 | Ultra-soft |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 1’22.347 | 3.713 | Ultra-soft |
Ο Kimi Raikkonen πετάει και βάζει στην κορυφή την Ferrari σπάζοντας πρώτος το φράγμα του 1:19 στο πρωινό σκέλος της 8ης ημέρας των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στην Ισπανία για το 2017.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | Γόμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.634 | 48 | Πολύ Μαλακή |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.438 | 33 | Πολύ Μαλακή |
3 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.837 | 39 | Πάρα Πολύ Μαλακή |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.845 | 53 | Πολύ Μαλακή |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:19.885 | 45 | Πάρα Πολύ Μαλακή |
6 | Sergio Perez | Force India | 1:20.116 | 46 | Πάρα Πολύ Μαλακή |
7 | Lance Stroll | Williams | 1:20.335 | 59 | Μαλακή |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.429 | 44 | Μαλακή |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.670 | 59 | Πολύ Μαλακή |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.731 | 19 | Πάρα Πολύ Μαλακή |
Πρωινό σκέλος της 7ης ημέρας των χειμερινών δοκιμών Formula 1, με τον Sebastian Vettel να κάνει τον ταχύτερο χρόνο για το 2017 μέχρι στιγμής.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | Γόμα ελαστικών |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.024 | 60 | Πάρα πολύ μαλακή |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.352 | 50 | Πάρα πολύ μαλακή |
3 | Esteban Ocon | Force India | 1:20.161 | 51 | Πάρα πολύ μαλακή |
4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:20.416 | 33 | Μαλακή |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:20.824 | 41 | Μαλακή |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.863 | 44 | Πολύ μαλακή |
7 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:21.348 | 32 | Πάρα πολυ μαλακή |
8 | Jolyon Palmer | Renault | 1:22.418 | 31 | Μαλακή |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:23.330 | 88 | Μαλακή |
10 | Lance Stroll | Williams | 1:24.863 | 85 | Μέση |
Χειμαρώδης ο Fernado Alonso τα λέει στα «ίσια» απογοητευμένος από την απόδοση της μονάδας ισχύος της MCL32 κάνει επίθεση στην Honda.
Δείτε το βίντεο με το ατύχημα του Kimi Raikkonen στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 την 6η ημέρα στην πίστα της Βαρκελώνης.
Ο Valtteri Bottas έκανε τον ταχύτερο χρόνο σε όλες τις χειμερινές δοκιμές μέχρι στιγμής. Τράκαρε την Ferrari ο Kimi Raikkonen.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | Γόμα ελαστικών |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.310 | 70 | Πολύ μαλακή |
2 | Felipe Massa | Williams | 1:19.420 | 63 | Πάρα πολύ μαλακή |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.406 | 53 | Μαλακή |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.432 | 102 | Μαλακή |
5 | Lance Stroll | Williams | 1:20.579 | 59 | Πολύ Μαλακή |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.702 | 79 | Μαλακή |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:21.213 | 61 | Πολύ Μαλακή |
8 | Sergio Perez | Force India | 1:21.297 | 100 | Πολύ Μαλακή |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:21.872 | 92 | Μαλακή |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.887 | 96 | Πάρα Πολύ Μαλακή |
11 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:23.000 | 59 | Μαλακή |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:23.041 | 46 | Μαλακή |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:23.384 | 46 | Μέση |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.774 | 29 | Πολύ μαλακή |
Στην κορυφή o Felipe Massa με την Williams να συμπληρώνει πάνω από 160 γύρους στην πίστα της Καταλονίας στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2017.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορα | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Williams | 1’19.726 | 168 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’19.900 | 0.174 | 89 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’19.906 | 0.180 | 168 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’20.456 | 0.730 | 49 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’20.924 | 1.198 | 86 |
6 | Esteban Ocon | Force India | 1’21.347 | 1.621 | 142 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’21.589 | 1.863 | 57 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1’21.676 | 1.950 | 81 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’21.743 | 2.017 | 83 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1’22.537 | 2.811 | 80 |
11 | Pascal Werhlein | Sauber | 1’23.336 | 3.610 | 47 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’23.630 | 3.904 | 53 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1’24.790 | 5.064 | 15 |
Κυκλοφόρησε το ολόχρυσο κέρμα από την F1 το οποίο εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και βάρους ενός κιλού, μαζί με το επετειακό γι...
Πρωτάθλημα Οδηγών 2021 (Μπαχρέιν) | |||
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 |
4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
14 | George Russell | Williams | 0 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Πρωτ. κατασκευαστών - 2021 (Μπαχρέιν) | ||
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull Racing Honda | 28 |
3 | McLaren Mercedes | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri Honda | 2 |
6 | Aston Martin Mercedes | 1 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
8 | Alpine Renault | 0 |
9 | Williams Mercedes | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |