Άστραψε και βρόντηξε με τον Verstappen ο Niki Lauda χαρακτηρίζοντας ηλιθιότητα τις ενέργειες του «μικρού» της Red Bull σε Rosberg και Vettel στο Gp του Μεξικό.
F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Άστραψε και βρόντηξε με τον Verstappen ο Niki Lauda χαρακτηρίζοντας ηλιθιότητα τις ενέργειες του «μικρού» της Red Bull σε Rosberg και Vettel στο Gp του Μεξικό.
Χάνει τελικά την 3η θέση στο Gp του Μεξικό ο πιλότος της Ferrari, Sebastian Vettel μετά από ποινή που του επέβαλαν οι αγωνοδίκες, μετά το τέλος του αγώνα.
Ο Lewis Hamilton νίκησε στο Gp του Μεξικό μειώνοντας τη διαφορά από τον Rosberg που τερμάτισε 2ος. Θρίλερ για την 3η θέση με Verstappen, Vettel και Ricciardo, που κρίθηκε από ποινές τελικά.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40:31.402 | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +8.354s | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +20.858s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +21.323s | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +27.313s | 10 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +49.376s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +58.891s | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | +65.612s | 4 |
9 | Felipe Massa | Williams | +76.206s | 2 |
10 | Sergio Perez | Force India | +76.798s | 1 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap | 0 |
12 | Jenson Button | McLaren | +1 lap | 0 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap | 0 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | +1 lap | 0 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | +1 lap | 0 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | +1 lap | 0 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
19 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 lap | 0 |
20 | Romain Grosjean | Haas | +1 lap | 0 |
21 | Esteban Ocon | MRT | +2 laps | 0 |
NC | Pascal Wehrlein | MRT | DNF | 0 |
Για το Halloween μεταμορφώθηκαν οι Daniel Ricciardo και Max Verstappen εν όψει και του εορτασμού του Día de los Muertos το Σαββατοκύριακο στο Μεξικό. Δείτε το βίντεο.
Ο Lewis Hamilton πήρε την pole position με τον Nico Rosberg να μένει 2ος στις κατατακτήριες του Μεξικάνικου Gp. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Max Verstappen.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | 18 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | 22 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | 14 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 | 15 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | 22 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 | 21 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19.381 | 17 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 | 20 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 | 19 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 | 24 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:20.552 | 1:20.282 | 12 | |
12 | Sergio Perez | Force India | 1:20.308 | 1:20.287 | 14 | |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:21.333 | 1:20.673 | 17 | |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1:21.254 | 1:21.131 | 18 | |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.062 | 1:21.536 | 15 | |
16 | Pascal Wehrlein | MRT | 1:21.363 | 1:21.785 | 17 | |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:21.401 | 9 | ||
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:21.454 | 4 | ||
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:21.692 | 9 | ||
20 | Esteban Ocon | MRT | 1:21.881 | 10 | ||
21 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.916 | 10 |
Ο Max Verstappen ήταν ο ταχύτερος πιλότος στην 3η περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 στο Μεξικό. Ο Lewis Hamilton ήταν 2ος για τη Mercedes. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο άλλος πιλότος της Red Bull, ο Daniel Ricciardo.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.137 | 16 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.231 | +0.094s | 23 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.370 | +0.233s | 17 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.618 | +0.481s | 27 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:19.811 | +0.674s | 19 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.937 | +0.800s | 16 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.994 | +0.857s | 16 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1:19.997 | +0.860s | 22 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:20.255 | +1.118s | 21 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:20.325 | +1.188s | 22 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:20.472 | +1.335s | 20 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:20.586 | +1.449s | 20 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:20.600 | +1.463s | 18 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:20.959 | +1.822s | 18 |
15 | Jenson Button | McLaren | 1:21.152 | +2.015s | 19 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.245 | +2.108s | 21 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:21.338 | +2.201s | 16 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:21.345 | +2.208s | 17 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.601 | +2.464s | 15 |
20 | Pascal Wehrlein | MRT | 1:21.758 | +2.621s | 23 |
21 | Esteban Ocon | MRT | 1:21.921 | +2.784s | 22 |
22 | Felipe Nasr | Sauber | 1:22.354 | +3.217s | 18 |
Εξέπληξε ευχάριστα η Ferrari με τον Vettel να είναι οριακά ταχύτερος του Hamilton στη 2η περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών για το Gp του Μεξικό. Ο Βρετανός ήταν ο ταχύτερος στο Fp1.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.914 | 34 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.993 | +0.079s | 23 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.072 | +0.158s | 19 |
4 | Sergio Perez | Force India | 1:21.200 | +0.286s | 23 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:21.409 | +0.495s | 23 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:21.447 | +0.533s | 34 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.673 | +0.759s | 32 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.727 | +0.813s | 27 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1:21.836 | +0.922s | 31 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.215 | +1.301s | 29 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1:22.500 | +1.586s | 21 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:22.563 | +1.649s | 32 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.723 | +1.809s | 17 |
14 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | +1.963s | 10 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:22.910 | +1.996s | 23 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | 1:23.089 | +2.175s | 25 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:23.089 | +2.175s | 12 |
18 | Jenson Button | McLaren | 1:23.342 | +2.428s | 24 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1:23.556 | +2.642s | 32 |
20 | Esteban Ocon | MRT | 1:24.083 | +3.169s | 30 |
21 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.097 | +3.183s | 35 |
22 | Pascal Wehrlein | MRT | 1:24.350 | +3.436s | 28 |
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.790 | 47 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.794 | +0.004s | 37 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.225 | +0.435s | 46 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.259 | +0.469s | 37 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:20.448 | +0.658s | 43 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:20.574 | +0.784s | 43 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:20.619 | +0.829s | 42 |
8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:20.629 | +0.839s | 41 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:20.974 | +1.184s | 46 |
10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:21.003 | +1.213s | 25 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:21.193 | +1.403s | 39 |
12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:21.198 | +1.408s | 39 |
13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:21.326 | +1.536s | 45 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1:21.442 | +1.652s | 39 |
15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:21.579 | +1.789s | 41 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:21.785 | +1.995s | 44 |
17 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:21.980 | +2.190s | 42 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:21.997 | +2.207s | 42 |
19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:22.037 | +2.247s | 43 |
20 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:22.105 | +2.315s | 14 |
21 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 1:22.298 | +2.508s | 44 |
22 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:22.408 | +2.618s | 33 |
Το αφεντικό της Red Bull, ο Christian Horner, λέει ότι το πρωτάθλημα οδηγών της Formula1 είναι μόνο στο χέρι του Rosberg αν θα το πάρει ή θα το χάσει με τρεις αγώνες να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.
Ο Lewis Hamilton κυριάρχησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο GP του Austin, διατηρώντας ελπίδες για το πρωτάθλημα. Όχι όμως τις ελπίδες που θα ήθελε, αφού ο διεκδικητής και πρώτο φαβορί Nico Rosberg πήρε τη δεύτερη θέση, μπροστά από τον Daniel Ricciardo της Red Bull χάρη στην τύχη που του χαμογέλασε με την εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC).
Θέση | Οδηγός | Κατασ/στής | Χρόνος/Διαφορά | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38'12.618 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 4.520 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 19.692 | |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 43.134 | |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 1'33.953 | |
6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'36.124 | |
7 | Felipe Massa | Williams | 1 lap | |
8 | Sergio Perez | Force India | 1 lap | |
9 | Jenson Button | McLaren | 1 lap | |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1 lap | |
11 | Kevin Magnussen | Renault | 1 lap | |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 lap | |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1 lap | |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 lap | |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 1 lap | |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1 lap | |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 lap | |
18 | Esteban Ocon | Manor | 2 laps | |
Kimi Raikkonen |
Ferrari
|
retired | ||
Max Verstappen | Red Bull | retired | ||
Esteban Gutierrez | Haas | retired | ||
Nico Hulkenberg | Force India | retired |
Νίκησε τον team-mate του ο Hamilton και πήρε την pole position στο Austin. Δευτερος ο Rosberg για το 1-2 της Mercedes. Ο Daniel Ricciardo για την Red Bull συμπλήρωσε την 1η τριάδα.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.999s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.215s | 0.216s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.509s | 0.510s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.747s | 0.748s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.131s | 1.132s |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.358s | 1.359s |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m36.628s | 1.629s |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m37.116s | 2.117s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.269s | 2.270s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.326s | 2.327s |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.353s | 2.354s |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m37.417s | 2.418s |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.480s | 2.481s |
14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m37.773s | 2.774s |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m37.935s | 2.936s |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.356s | 4.357s |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m38.308s | 3.309s |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1m38.317s | 3.318s |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m38.327s | 3.328s |
20 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m38.548s | 3.549s |
21 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m38.583s | 3.584s |
22 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m38.806s | 3.807s |
Διαφορετικές επιλογές ελαστικών από τους Lewis Hamilton και Nico Rosberg για το Αμερικανικό Gp με το πρωτάθλημα να τελειώνει και η πίεση να αυξάνεται για τους δύο πιλότους της Mercedes. Δείτε τις επιλογές όλων των πιλότων.
Οδηγός | Medium | Soft | Super-soft |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 3 | 4 | 6 |
Nico Rosberg | 2 | 5 | 6 |
Sebastian Vettel | 1 | 5 | 7 |
Kimi Raikkonen | 1 | 5 | 7 |
Felipe Massa | 2 | 4 | 7 |
Valtteri Bottas | 3 | 3 | 7 |
Daniel Ricciardo | 4 | 3 | 6 |
Max Verstappen | 4 | 3 | 6 |
Nico Hulkenberg | 3 | 3 | 7 |
Sergio Perez | 3 | 2 | 8 |
Kevin Magnussen | 4 | 3 | 6 |
Jolyon Palmer | 5 | 2 | 6 |
Daniil Kvyat | 3 | 3 | 7 |
Carlos Sainz Jr | 3 | 3 | 7 |
Marcus Ericsson | 1 | 5 | 7 |
Felipe Nasr | 1 | 5 | 7 |
Fernando Alonso | 3 | 4 | 6 |
Jenson Button | 3 | 4 | 6 |
Pascal Wehrlein | 3 | 5 | 5 |
Esteban Ocon | 3 | 5 | 5 |
Romain Grosjean | 1 | 5 | 7 |
Esteban Gutierrez | 2 | 4 | 7 |
Πρωταθλήτρια η Mercedes για το 2016, εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο των κατασκευαστών στην Formula 1, μετά το 1-3 που πέτυχαν οι Rosberg και Hamilton στο Gp της Ιαπωνίας.
Νίκη για τον Nico Rosberg στην πίστα της Suzuka, ανοίγει η διαφορά για το πρωτάθλημα στη Formula 1 από τον Hamilton που τερμάτισε 3ος, σφραγίστηκε ο 3ος τίτλος κατασκευαστών για την Mercedes. Στην 2η θέση ο Max Verstappen για την Red Bull.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26:43.333 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +4.978s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.776s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20.269s | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +28.370s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +33.941s | 8 |
7 | Sergio Perez | Force India | +57.495s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +59.177s | 4 |
9 | Felipe Massa | Williams | +97.763s | 2 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | +98.323s | 1 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +99.254s | 0 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | +1 lap | 0 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | +1 lap | 0 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap | 0 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap | 0 |
17 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
18 | Jenson Button | McLaren | +1 lap | 0 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | +1 lap | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 lap | 0 |
21 | Esteban Ocon | MRT | +1 lap | 0 |
22 | Pascal Wehrlein | MRT | +1 lap | 0 |
Ο Nico Rosberg πήρε την pole position για το grand prix της Formula 1 στην πίστα της Suzuka. Ο Lewis Hamilton έμεινε 2ος για το 1-2 της Mercedes. Τρίτη θέση για τον εκπληκτικό Kimi Raikkonen με την Ferrari.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 | 13 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 | 13 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 | 12 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 | 14 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 | 12 |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 | 17 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 | 12 |
10 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 | 15 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.383 | 1:32.315 | 11 | |
12 | Felipe Massa | Williams | 1:32.562 | 1:32.380 | 11 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.645 | 1:32.623 | 11 | |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.789 | 1:32.685 | 12 | |
15 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.819 | 1:32.689 | 12 | |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.796 | 1:32.807 | 12 | |
17 | Jenson Button | McLaren | 1:32.851 | 6 | ||
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.023 | 6 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.222 | 7 | ||
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:33.332 | 7 | ||
21 | Esteban Ocon | MRT | 1:33.353 | 9 | ||
22 | Pascal Wehrlein | MRT | 1:33.561 | 9 |
Στην κορυφή παρέμεινε ο Nico Rosberg με τον Hamilton και πάλι 2ο. Ο Kimi Raikkonen ήταν 3ος για την Ferrari στη δεύτερη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Formula 1 στην Suzuka.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.250 | 35 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.322 | +0.072s | 35 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.573 | +0.323s | 26 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.061 | +0.811s | 29 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.103 | +0.853s | 34 |
6 | Sergio Perez | Force India | 1:33.570 | +1.320s | 37 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:33.873 | +1.623s | 35 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.985 | +1.735s | 37 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.028 | +1.778s | 33 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.086 | +1.836s | 33 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:34.127 | +1.877s | 33 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.150 | +1.900s | 29 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.241 | +1.991s | 33 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:34.305 | +2.055s | 27 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.339 | +2.089s | 36 |
16 | Jenson Button | McLaren | 1:34.398 | +2.148s | 29 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:34.643 | +2.393s | 11 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.760 | +2.510s | 40 |
19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:34.824 | +2.574s | 26 |
20 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:35.292 | +3.042s | 30 |
21 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 1:35.400 | +3.150s | 37 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:36.318 | +4.068s | 26 |
Κυκλοφόρησε το ολόχρυσο κέρμα από την F1 το οποίο εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και βάρους ενός κιλού, μαζί με το επετειακό γι...
Πρωτάθλημα Οδηγών 2021 (Μπαχρέιν) | |||
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 |
4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
14 | George Russell | Williams | 0 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Πρωτ. κατασκευαστών - 2021 (Μπαχρέιν) | ||
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull Racing Honda | 28 |
3 | McLaren Mercedes | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri Honda | 2 |
6 | Aston Martin Mercedes | 1 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
8 | Alpine Renault | 0 |
9 | Williams Mercedes | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |