Χαλαρά πήρε την pole position ο Lewis Hamilton και με διαφορά από τον 2ο Rosberg για το 1-2 της Mercedes. Οι Sebastian Vettel και Kimi Raikkonen στη δεύτερη σειρά εκκίνησης στο ναό της ταχύτητας για την Formula 1, στην πίστα της Monza.
Με χαρακτηριστική άνεση πήρε την pole ο Hamilton και με διαφορά από τον Rosberg. Είχε δείξει τις προθέσεις του ο Βρετανός πιλότος της Mercedes από το Fp3 και επιβεβαιώθηκε στις κατατακτήριες. Είναι η 7η φετινή του, η 5η του συνολικά στην Μόντζα και 3η του διαδοχική στην ταχύτερη πίστα της F1.
Οι αναβαθμίσεις της Ferrari φαίνεται να δούλεψαν αφού ο Vettel πήρε την 3η θέση πίσω από τον Rosberg κλείνοντας τη διαφορά των προηγούμενων αγώνων. Ο Kimi Raikkonen έκανε τον 4ο χρόνο, έτσι τα μονοθέσια της Scuderia θα εκκινήσουν από τη δεύτερη σειρά.
Αναλυτικά οι χρόνοι της κατάταξης :
Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | 1:21.135 | 16 |
2 | N. Rosberg | 1:21.613 | 15 |
3 | S. Vettel | 1:21.972 | 13 |
4 | K. Raikkonen | 1:22.065 | 15 |
5 | V. Bottas | 1:22.388 | 12 |
6 | D. Ricciardo | 1:22.389 | 17 |
7 | M. Verstappen | 1:22.411 | 15 |
8 | S. Perez | 1:22.814 | 15 |
9 | N. Hulkenberg | 1:22.836 | 18 |
10 | E. Gutierrez | 1:23.184 | 21 |
11 | F. Massa | 1:22.967 | 10 |
12 | R. Grosjean | 1:23.092 | 14 |
13 | F. Alonso | 1:23.273 | 13 |
14 | P. Wehrlein | 1:23.315 | 14 |
15 | J. Button | 1:23.399 | 13 |
16 | C. Sainz | 1:23.496 | 12 |
17 | D. Kvyat | 1:23.825 | 9 |
18 | F. Nasr | 1:23.956 | 8 |
19 | M. Ericsson | 1:24.087 | 7 |
20 | J. Palmer | 1:24.230 | 9 |
21 | K. Magnussen | 1:24.436 | 9 |
22 | E. Ocon | - | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 03-09-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου