Νίκη για τον Nico Rosberg στη Monza εκμεταλλευόμενος την κακή εκκίνηση του Hamilton. Βάθρο για τη Ferrari με τον Sebastian Vettel στην τρίτη θέση.
Μια εύκολη νίκη πήρε ο Rosberg στο ιταλικό gp κερδίζοντας τον Hamilton ο οποίος είχε κακή εκκίνηση, μειώνοντας έτσι τη διαφορά τους στη μάχη για τον τίτλο. Ο Βρετανός είχε την pole οπότε και το πλεονέκτημα το οποίο έχασε με μια κακή εκκίνηση που τον έριξε στην 6η θέση. Η στρατηγική της Mercedes όμως του επέτρεψε να τερματίσει τελικά 2ος.
Η Ferrari όπως φάνηκε είχε στόχο το βάθρο και όχι να χτυπήσει τα Mercedes στον εντός έδρας αγώνα. Ο Vettel εκπλήρωσε το στόχο και ανέβηκε στο βάθρο τερματίζοντας 3ος. Η στρατηγική των δύο πιτ στοπ, σε αντίθεση του ενός της Mercedes, δεν απέδωσε αν και στους τελευταίους γύρους ψαλίδισε την διαφορά, δεν ήταν αρκετό ούτε να πλησιάσει καν τον Hamilton. Ο Kimi Raikkonen αν και σημείωσε μερικούς ταχύτερους γύρους δεν μπόρεσε κάτι καλύτερο από την 4η θέση.
Όπως και ο Hamilton, έτσι και Verstappen πλήρωσε το τίμημα της κακής του εκκίνησης η οποία τον έριξε στην 11η θέση. Πάλεψε σε όλο τον αγώνα για την 7η θέση τελικά.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17:28.089 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +15.070s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20.990s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +27.561s | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | +45.295s | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +51.015s | 8 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | +54.236s | 6 |
8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +64.954s | 4 |
9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +65.617s | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +78.656s | 1 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 lap | 0 |
12 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 lap | 0 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | +1 lap | 0 |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 lap | 0 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 0 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | +1 lap | 0 |
18 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | +2 laps | 0 |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | DNF | 0 |
NC | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | DNF | 0 |
NC | Jolyon Palmer | Renault | DNF | 0 |
NC | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 04-09-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου