Ακολουθώντας την επιτυχία του 2014 η Mercedes ήταν κυρίαρχη και πάλι το 2015 στην Formula 1 ανεβάζοντας μάλιστα τον πήχη πιο ψηλά, σπάζοντας αρκετά ρεκόρ.
F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Ακολουθώντας την επιτυχία του 2014 η Mercedes ήταν κυρίαρχη και πάλι το 2015 στην Formula 1 ανεβάζοντας μάλιστα τον πήχη πιο ψηλά, σπάζοντας αρκετά ρεκόρ.
Ο Nico Rosberg πήρε την νίκη στο τελευταίο Gp του 2015 αφήνοντας 2ο τον Lewis Hamilton και έτσι έκλεισε τη φετινή σεζόν στην Formula 1 με στυλ. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Kimi Raikkonen για τη Ferrari.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Pit |
---|---|---|---|
1 | N. ROSBERG | Mercedes | 2 |
2 | L. HAMILTON | Mercedes | 2 |
3 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 2 |
4 | S. VETTEL | Ferrari | 2 |
5 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 2 |
6 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 2 |
7 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 2 |
8 | F. MASSA | Williams Mercedes | 2 |
9 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes | 2 |
10 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 2 |
11 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 2 |
12 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 3 |
13 | J. BUTTON | McLaren Honda | 2 |
14 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 3 |
15 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 2 |
16 | F. NASR | Sauber Ferrari | 3 |
17 | F. ALONSO | McLaren Honda | 4 |
18 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 2 |
19 | R. MERHI | Manor Ferrari | 1 |
20 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 0 IN |
Σφραγίστηκε η συνεργασία της Red Bul με τη Renault για την παροχή κινητήρων για τη σεζόν 2016 στην Formula 1.
Τελευταίος αγώνας για φέτος στην Formula 1 με το εντυπωσιακό Gp στο Yas Marina του Abu Dhabi την Κυριακή 29/11.
Ο Nico Rosberg νίκησε άνετα στο grand prix της Βραζιλίας. Με τον Lewis Hamilton στη 2η θέση και πάλι το 1-2 για την Mercedes. Ακολούθησαν οι δύο Ferrari με Vettel-3ος και Raikkonen-4ος.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Last Lap | Int | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:16.493 | 71 LAPS | 3 |
2 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:17.478 | 7.700 | 3 |
3 | S. VETTEL | Ferrari | 1:15.464 | 6.400 | 3 |
4 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:17.424 | 33.200 | 2 |
5 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:19.798 | 31.900 | 2 |
6 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:18.264 | 16.200 | 2 |
7 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:18.439 | 3.100 | 2 |
8 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:16.352 | 5.100 | 3 |
9 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes | 1:16.214 | 11.800 | 3 |
10 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:16.921 | 10.700 | 3 |
11 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:16.775 | 1.700 | 2 |
12 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:17.161 | 1.500 | 3 |
13 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:18.989 | 7.900 | 3 |
14 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:17.895 | 1.400 | 2 |
15 | J. BUTTON | McLaren Honda | 1:17.634 | 0.500 | 3 |
16 | F. ALONSO | McLaren Honda | 1:18.402 | 9.300 | 3 |
17 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 1:17.406 | 17.900 | 3 |
18 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:21.138 | 2L | 2 |
19 | A. ROSSI | Manor Ferrari | 1:19.856 | 10.500 | 2 |
20 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | STOP | 0 IN |
Η Honda αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τον 12ο κινητήρα για φέτος στο μονοθέσιο του Fernando Alonso ενόψει του Βραζιλιάνικου Gp Formula 1.
Ο Nico Rosberg πήρε pole νικώντας τον Hamilton στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 για το grand prix της Βραζιλίας. Πίσω από τις Mercedes ο Sebastian Vettel με την Ferrari.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Best Lap | Laps | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:11.282 | 12 | S |
2 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:11.360 | 12 | S |
3 | S. VETTEL | Ferrari | 1:11.804 | 16 | S |
4 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:12.085 | 18 | S |
5 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:12.144 | 16 | S |
6 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:12.265 | 18 | S |
7 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:12.322 | 20 | S |
8 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:12.415 | 21 | S |
9 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:12.417 | 17 | S |
10 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:12.739 | 15 | S |
11 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:12.989 | 14 | S |
12 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 1:13.045 | 15 | S |
13 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:13.147 | 13 | S |
14 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 1:13.233 | 14 | S |
15 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes | 1:13.913 | 11 | S |
16 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:13.385 | 5 | S |
17 | J. BUTTON | McLaren Honda | 1:13.425 | 6 | S |
18 | A. ROSSI | Manor Ferrari | 1:16.151 | 6 | S |
19 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:16.283 | 6 | S |
20 | F. ALONSO | McLaren Honda | 2 | S |
Ο Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος πιλότος στην 3η περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 στην Βραζιλία, μόλις ένα δέκατο μπροστά από τον Nico Rosberg. Ο Vettel και ο Raikkonen στην 3η και 4η θέση.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:12.070 | 16 |
2 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:12.193 | 19 |
3 | S. VETTEL | Ferrari | 1:12.760 | 19 |
4 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:13.096 | 20 |
5 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:13.335 | 25 |
6 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:13.345 | 19 |
7 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes | 1:13.437 | 19 |
8 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:13.506 | 18 |
9 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:13.534 | 20 |
10 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:13.548 | 21 |
11 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:13.572 | 23 |
12 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:13.742 | 24 |
13 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:13.829 | 17 |
14 | F. ALONSO | McLaren Honda | 1:13.850 | 19 |
15 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 1:13.959 | 23 |
16 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 1:14.185 | 23 |
17 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:14.288 | 22 |
18 | J. BUTTON | McLaren Honda | 1:14.445 | 17 |
19 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:16.671 | 15 |
20 | A. ROSSI | Manor Ferrari | 1:17.059 | 15 |
Εναλλαγή είχαμε στην 2η περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά στην Βραζιλία με τον Nico Rosberg να δίνει ρυθμό και τον Lewis Hamilton να ακολουθεί. Στην 3η και 4η θέση η Ferrari με τους Vettel και Raikkonen αντίστοιχα.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:12.385 | 42 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.843 | +0.458 | 39 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.345 | +0.960 | 41 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13.500 | +1.115 | 43 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:13.585 | +1.200 | 39 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:13.603 | +1.218 | 37 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1:13.634 | +1.249 | 45 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:13.710 | +1.325 | 43 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:13.848 | +1.463 | 40 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:13.870 | +1.485 | 42 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:14.056 | +1.671 | 34 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 1:14.124 | +1.739 | 42 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 1:14.134 | +1.749 | 44 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:14.226 | +1.841 | 35 |
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:14.326 | +1.941 | 45 |
16 | Jenson Button | McLaren | 1:14.644 | +2.259 | 37 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.772 | +2.387 | 38 |
18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.129 | +2.744 | 10 |
19 | Will Stevens | Manor | 1:16.501 | +4.116 | 35 |
20 | Alexander Rossi | Manor | 1:16.787 | +4.402 | 35 |
Ο Lewis Hamilton έδωσε τον ρυθμό στην πρώτη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 στο Interlagos. Πίσω του στη 2η θέση ο Nico Rosberg για την Mercedes και στην 3η ο Sebastian Vettel για τη Ferrari.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:13.543 | 28 |
2 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:14.062 | 36 |
3 | S. VETTEL | Ferrari | 1:14.168 | 27 |
4 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:14.449 | 27 |
5 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:14.549 | 20 |
6 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:14.696 | 25 |
7 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:14.886 | 25 |
8 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:14.960 | 38 |
9 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:15.174 | 33 |
10 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:15.192 | 31 |
11 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 1:15.314 | 38 |
12 | J. PALMER | Lotus Mercedes | 1:15.352 | 33 |
13 | J. BUTTON | McLaren Honda | 1:15.379 | 28 |
14 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:15.381 | 29 |
15 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:15.408 | 32 |
16 | F. ALONSO | McLaren Honda | 1:15.413 | 29 |
17 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:15.469 | 24 |
18 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 1:15.798 | 34 |
19 | A. ROSSI | Manor Ferrari | 1:17.860 | 23 |
20 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:18.090 | 22 |
Ο πρόεδρος της Ferrari, Sergio Marchionne, κάνει νέα προσφορά στη Red Bull για συνεργασία με στους κινητήρες.
Η πίστα του Interlagos αναβαθμίζεται και στον επερχόμενο αγώνα, το grand prix Βραζιλίας, το αφεντικό της Formula 1, Bernie Ecclestone, είπε ότι οι ομάδες θα απολαύσουν μια πρώτη δόση.
Επιτέλους νίκη για τον Nico Rosberg μετά από τέσσερις σερί pole positions, ο Γερμανός πιλότος της Mercedes νίκησε στο Μεξικάνικο Gp Formula 1. Στη 2η θέση ο Lewis Hamilton με τον Bottas να συμπληρώνει το βάθρο.
Θέση | Όνομα | Ομάδα |
---|---|---|
1 | N. ROSBERG | Mercedes |
2 | L. HAMILTON | Mercedes |
3 | V. BOTTAS | Williams Mercedes |
4 | D. KVYAT | Red Bull Renault |
5 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault |
6 | F. MASSA | Williams Mercedes |
7 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes |
8 | S. PEREZ | Force India Mercedes |
9 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault |
10 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes |
11 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes |
12 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari |
13 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault |
14 | J. BUTTON | McLaren Honda |
15 | A. ROSSI | Manor Ferrari |
16 | W. STEVENS | Manor Ferrari |
17 | F. NASR | Sauber Ferrari |
18 | S. VETTEL | Ferrari |
19 | K. RAIKKONEN | Ferrari |
20 | F. ALONSO | McLaren Honda |
Ποινή 35 θέσεων στη σειρά εκκίνησης στο Gp Formula 1 του Μεξικό πήρε ο Kimi Raikkonen για αλλαγή της μονάδας ισχύος στο μονοθέσιο της Ferrari.
Κυκλοφόρησε το ολόχρυσο κέρμα από την F1 το οποίο εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και βάρους ενός κιλού, μαζί με το επετειακό γι...
Πρωτάθλημα Οδηγών 2021 (Μπαχρέιν) | |||
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 |
4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
14 | George Russell | Williams | 0 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Πρωτ. κατασκευαστών - 2021 (Μπαχρέιν) | ||
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull Racing Honda | 28 |
3 | McLaren Mercedes | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri Honda | 2 |
6 | Aston Martin Mercedes | 1 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
8 | Alpine Renault | 0 |
9 | Williams Mercedes | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |