Ιστορική νίκη του Nico Hulkenberg στον 24ωρο αγώνα αντοχής του Le Mans με την υβριδική 919 Porsche και το Νο. 19, καθώς είναι ο πρώτος εν ενεργεία πιλότος Formula 1 που κερδίζει αυτόν τον αγώνα εδώ και χρόνια. Οι Nick Tandy και Earl Bamber ήταν οι άλλοι δύο πιλότοι της ομάδας.
Η Porshe νίκησε στον 14ωρο αγώνα αντοχής του Le Mans, νίκη που είχε να πάρει από το 1998. Η νίκη χαρακτηρίστηκε ιστορική καθώς είχε πάρα πολλά χρόνια να στεφθεί νικητής ένας ενεργός πιλότος της Formula 1. Οι τρεις πιλότοι που οδήγησαν τον εξαντλητικό αγώνα ήταν οι Nico Hulkenberg (Force India F1 team), Nick Tandy και Earl Bamber. Στη 2η θέση άλλη μια Porshe για το 1-2 της Γερμανικής εταιρίας με πιλότους τους, T.Bernhard, M.Webber και B.Hartley.
1 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 24h00m42.784s |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1 Lap |
3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 2 Laps |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 3 Laps |
5 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 4 Laps |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 8 Laps |
7 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | 8 Laps |
8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 9 Laps |
9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | 37 Laps |
10 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | JOTA | Gibson/Nissan | 37 Laps |
11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 37 Laps |
12 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 41 Laps |
13 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | 48 Laps |
14 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 55 Laps |
15 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 56 Laps |
16 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | Ibanez Racing | ORECA/Nissan | 58 Laps |
17 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 58 Laps |
18 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 59 Laps |
19 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 61 Laps |
20 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 63 Laps |
21 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | AF Corse | Ferrari | 63 Laps |
22 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing - Proton | Porsche | 64 Laps |
23 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 65 Laps |
24 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | 65 Laps |
25 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | 65 Laps |
26 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 65 Laps |
27 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 65 Laps |
28 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 66 Laps |
29 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/HPD | 67 Laps |
30 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister | Porsche Team Manthey | Porsche | 68 Laps |
31 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | 69 Laps |
32 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Judd | 72 Laps |
33 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 73 Laps |
34 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 75 Laps |
35 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Team AAI | Porsche | 75 Laps |
36 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | JMW Motorsport | Ferrari | 75 Laps |
37 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Team AAI | Porsche | 79 Laps |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου