Αλλαγές έχουμε στη σειρά εκκίνησης του Αυστριακού Gp Formula 1 μετά από ποινές που έχουν επιβληθεί στους πιλότους της Red Bull και της McLaren.
Με 25 θέσεις ποινή στο grid ο καθένας, τιμωρήθηκαν οι Button και Alonso βάση των κανονισμών. Και οι δύο πιλότοι της McLaren άλλαξαν την μονάδα ισχύος των μονοθεσίων τους και συνολικά θα εκτίσουν ποινές ύψους 50 θέσεων στη σειρά εκκίνησης. Επειδή όμως ήδη θα εκκινήσουν από τις τελευταίες θέσεις αναμένεται να έχουμε ποινές διέλευσης από τα πιτ ή και ποινές stop & go κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Αντίστοιχες ποινές επέβαλαν οι αγωνοδίκες και στους πιλότους της Red Bull για αλλαγή κινητήρα. Έτσι 10 θέσεις πίσω πέφτει ο Kvyat και θα εκκινήσει 18ος, ενώ ο Ricciardo που ήταν 14ος στις κατατακτήριες θα χρειαστεί να εκτίσει κάποια ποινή διέλευσης στον αγώνα.
Αναλυτικά η κατάταξη του Αυστριακού Gp όπως διαμορφώνεται μετά τις ποινές :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος . |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m08.455s |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m08.655s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m08.810s |
4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m09.192s |
5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m09.278s |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m09.319s |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m09.612s |
8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m09.713s |
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | – |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m10.374s |
11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m10.426s |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m10.465s |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m12.522s |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.867s |
15 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m14.071s |
16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m15.368s |
17 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m09.694s |
18 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m10.482s |
19 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m10.736s |
20 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m12.632s |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 20-06-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου