Pole position για τον Lewis Hamilton στο Gp του Μπαχρέιν. Ο Sebastian Vettel δεύτερος βάζει τη Ferrari ανάμεσα στις δύο Mercedes με τον Nico Rosberg τρίτο και τον Kimi Raikkonen στην τέταρτη θέση.
Τέταρτη σερί pole σε ισάριθμους αγώνες από την αρχή του Πρωταθλήματος για τον Lewis Hamilton και η πρώτη του στο Μπαχρέιν. Παρόλο την πίεση της Ferrari ο Βρετανός ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρώτη θέση στο αυριανό grid μιας και το1:32.6 στο Q2 έδειξε τι θα επακολουθήσει.
Ο Vettel είχε την πρωτιά μετά το πέσιμο της καρό σημαίας αφού ο Rosberg δεν μπόρεσε να νικήσει το χρόνο του, αυτό όμως μέχρι να περάσει τη γραμμή τερματισμού ο Hamilton. Οι δύο πρώτοι είναι οι μόνοι που τερμάτισαν κάτω από το 1.33.00. Έτσι τις δύο πρώτες σειρές του αυριανού grid θα μοιραστούν εναλλάξ τα μονοθέσια της Mercedes και της Ferrari.
Μεγάλος άτυχος ο Jenson Button, όταν η Mclaren του έσβησε ξαφνικά με το που βγήκε στην πίστα. Ο Βρετανός δεν σημείωσε καθόλου χρόνο και έτσι θα εκκινήσει από την τελευταία θέση αύριο.
Η μάχη έχει ανάψει για τα καλά για ένα συναρπαστικό αγώνα αύριο.
Αναλυτικά η κατάταξη :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 | ||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 | ||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 | ||
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 | ||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 | ||
6 | Felipe Massa | Williams | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 | ||
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 | ||
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 | ||
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 | ||
11 | Sergio Perez | Force India | 1:35.451 | 1:34.704 | |||
12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.310 | 1:34.737 | |||
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.438 | 1:35.034 | |||
14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.205 | 1:35.039 | |||
15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.611 | 1:35.103 | |||
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.677 | ||||
17 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:35.800 | ||||
18 | Will Stevens | Marussia | 1:38.713 | ||||
19 | Roberto Merhi | Marussia | 1:39.722 | ||||
Jenson Button | McLaren | No time |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 18-04-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου