Ταχύτερος και στις δύο πρώτες περιόδους στα δοκιμαστικά ο Lewis Hamiton, από κοντά οι Vettel και Raikkonen για την Ferrari.
Τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Hamiton στο Fp1 με το Nico Rosberg να τον ακολουθεί δεύτερος πήραν την πρωτιά από τις Ferrari βάζοντας την Mercedes πάλι στην κορυφή. Οι Sebastian Vettel και Kimi Raikkonen στην 3η και 4η θέση με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον πρώτο. Ακολούθησαν ο Felipe Nasr για τη Sauber που ήταν μπροστά από τις δύο Red Bull των Daniel Ricciardo και Daniil Kvyat.
Αναλυτικά η κατάταξη της πρώτης περιόδου, Fp1 :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.033s | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m39.574s | ||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.157s | ||
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.661s | ||
5 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m41.012s | ||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.029s | ||
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m41.097s | ||
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m41.112s | ||
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.303s | ||
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m41.304s | ||
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m41.335s | ||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m41.575s | ||
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.845s | ||
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.918s | ||
15 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m41.967s | ||
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.141s | ||
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.161s | ||
18 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.184s | ||
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m45.379s | ||
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m46.443s |
Στην δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών και πάλι ο Hamilton ταχύτερος με τον Kimi Raikkonen στη 2η θέση με διαφορά μικρότερη του μισού δευτερολέπτου και τον Daniel Ricciardo στην 3η θέση να βελτιώνει πολύ την εικόνα της Red Bull. Οι χρόνοι όπως ήταν φυσικό κατέβηκαν αισθητά λόγω της μαλακής γόμας, κάτω από το 1.38.00 για τους δύο πρώτους. Ο Rosberg επικεντρώθηκε σε προσομοίωση αγώνα με τη μέση γόμα και έμεινε 6ος.
Αναλυτικά η κατάταξη της δεύτερης περιόδου, Fp2 :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.219s | ||
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.662s | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m38.311s | ||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.339s | ||
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.399s | ||
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m38.737s | ||
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.850s | ||
8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m39.032s | ||
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m39.142s | ||
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.275s | ||
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m39.444s | ||
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.743s | ||
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.751s | ||
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m39.894s | ||
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m39.971s | ||
16 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.151s | ||
17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.423s | ||
18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.868s | ||
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m42.973s | ||
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m44.564s |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 10-04-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου