Δύο στα δύο για τον Lewis Hamilton κέρδισε και την 2η pole της σεζόν. Στην 2η θέση ο Sebastian Vettel μόλις 74 χιλιοστά πιο αργός, έβαλε τη Ferrari ανάμεσα στις δύο Mercedes αφήνοντας τον Nico Rosberg στην 3η θέση για την αυριανή εκκίνηση του Formula1 Gp της Μαλαισίας.
Η βροχή δεν δυσκόλεψε τον Lewis Hamilton να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Ο Βρετανός πήρε τη δεύτερη pole position για φέτος σε ισάριθμα gp. Ο Sebastian Vettel έδειξε τα δόντια του και παραλίγο να κάνει την μεγάλη έκπληξη με την Ferrari, αφού στη τελευταία του προσπάθεια ήταν μόλις 74 χιλιοστά πίσω από τον Βρετανό. Ο Nico Rosberg που είχε και τον τελευταίο λόγο αφού οι άλλοι είχαν τερματίσει, δεν κατάφερε να απειλήσει Γερμανό κατά πόσο λοιπόν τον Hamilton, έμεινε 3ος.
Άτυχος μπορεί να χαρακτηριστεί ο Kimi Raikkonen που στην αρχή του Q2 έμπλεξε στην κίνηση χωρίς να σημειώσει καλό χρόνο, ήρθε και η βροχή που τον βρήκε με λάθος ελαστικά ρίχνοντάς τον στην 11η θέση και εκτός 10αδας. Ο Hamilton παραλίγο να πάθει τα ίδια (8ος).
Αναλυτικά η κατάταξη της εκκίνησης :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m49.834s | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m49.908s | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m50.299s | |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m51.541s | |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m51.950s | |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m51.980s | |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.473s | |
8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m52.980s | |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m53.179s | |
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m53.260s | |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.173s | |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m42.197s | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m43.022s | |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.468s | |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.700s | |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m41.308s | |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.635s | |
18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m41.745s | |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m46.677s | |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | - |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 28-03-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου