Ταχύτερες οι Mercedes στα ελεύθερα δοκιμαστικά, Fp1 - Fp2, για το Gp Formula 1 της Μαλαισίας. Όχι αναίμακτα αφού ο Hamilton έχασε το Fp1 με προβλήματα στον κινητήρα. Πολύ δυνατές οι Ferrari μάλλον κάνουν το come back.
Κυρίαρχες οι Mercedes στις δύο πρώτες περιόδους των ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα της Σεπάνγκ όπως και ήταν αναμενόμενο, με τις συνθήκες να είναι πολύ καλές 32-34 βαθμούς στην ατμόσφαιρα και 60 στην επιφάνεια της πίστας. Το Fp1 δεν πήγε και τόσο καλά αφού ο Hamilton εγκατέλειψε με πρόβλημα στην εισαγωγή του κινητήρα στον 4ο γύρο. Οι μηχανικοί του έδωσαν αγώνα ενάντια στο χρόνο και κατάφεραν να επαναφέρουν το Βρετανό στην πίστα 52 λεπτά πριν τη λήξη του Fp2. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και αυτή τη φορά στην τηλεμετρία, έτσι στα πιτ δε λάμβαναν τίποτε από την W06. Ο Hamilton παρόλα αυτά σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο 1m39.790 ο μόνος που έσπασε το φράγμα του 1:40 και παίρνοντας την πρωτιά από τον Rosberg που ήταν ταχύτερος στο Fp1.
Ο Kimi Raikkonen ήταν πολύ κοντά στους πρωτοπόρους. Στην πρώτη περίοδο οι πιλότοι της Ferrari εκμεταλλευόμενοι το πρόβλημα του Hamilton έκαναν το 2-3 με τον Vettel στη 3η θέση, δίνοντας ένα ηχηρό παρόν και χαμόγελα στους φίλους της Scuderias.
Το ντεμπούτο του με τη McLaren έκανε και ο Fernando Alonso που περιορίστηκε κοντά στη 14η-16η θέση. Χρόνο πήραν και οι δύο Manor αλλά είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν το 107% του ταχύτερου γύρου στις κατατακτήριες, κάτι που κατάφεραν όμως σήμερα.
Αναλυτικά οι χρόνοι των Fp1 και Fp2.
Fp1 :
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.124s | ||
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.497s | ||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.985s | ||
4 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m41.543s | ||
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m41.596s | ||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.787s | ||
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m41.803s | ||
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.882s | ||
9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m42.055s | ||
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m42.064s | ||
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m42.103s | ||
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m42.567s | ||
13 | Raffaele Marciello | Sauber/Ferrari | 1m42.621s | ||
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.885s | ||
15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.893s | ||
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.054s | ||
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m43.100s | ||
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m46.686s | ||
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.683s | ||
20 | Lewis Hamilton | Mercedes | - |
Fp2 :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.790s | ||
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.163s | ||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.218s | ||
4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m40.346s | ||
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m40.450s | ||
6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.560s | ||
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.652s | ||
8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m41.220s | ||
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.261s | ||
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.799s | ||
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m41.877s | ||
12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m41.988s | ||
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.242s | ||
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m42.291s | ||
15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.330s | ||
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.506s | ||
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m42.637s | ||
18 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m42.948s | ||
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m45.704s | ||
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.229s |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 27-03-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου