Ο Lewis Hamilton είναι ο πιλότος που πήρε την παρθενική pole στο ολοκαίνουριο Ρωσικό grand prix Formula1. Nico Rosberg στην 2η θέση και το 1-2 για την Mercedes. Baltteri Bottas για τη Williams στην 3η θέση και ο Jenson Button για την McLaren στην 4η για τις κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα του Sochi.
Η πρώτη Pole στην ιστορία του πρώτου Ρωσικού gp ανήκει στο Lewis Hamilton που επικράτησε του ομοσταυλού του Rosberg στην του Sochi. Στην τρίτη θέση ο Bottas που στην τελευταία του προσπάθεια απείλησε τις Mercedes, έκανε λάθος όμως στις δύο τελευταίες στροφές ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με μια εντυπωσιακή πλαγιολίσθηση μπαίνοντας στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού.
Ο Jenson Button κάτι θέλει να πει από την 4η θέση ενόψει της νέας συνεργασίας McLaren Honda στη νέα σεζόν. Εντός έδρας έδωσε το στίγμα του και ο Ρώσος πιλότος της Toro Rosso, Daniil Kvyat από την 5η θέση ικανοποιώντας τους συμπατριώτες του, αφήνοντας τον άλλο πιλότο της McLaren τον Magnussen στην 6η.
Εκτός 10άδας έμεινε ο Sebastian Vettel (11ος) και εκτός από το Q1 ο Felipe Massa με πρόβλημα στην τροφοδοσία της Williams.
Αναλυτικά η κατάταξη :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.513s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.713s | 0.200s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.920s | 0.407s |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m39.121s | 0.608s |
5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m39.277s | 0.764s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.635s | 1.122s |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m39.709s | 1.196s |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.771s | 1.258s |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m40.020s | 1.507s |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m40.052s | - |
11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m39.629s | - |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.163s | - |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m40.536s | - |
14 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m40.984s | - |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m41.397s | - |
16 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m42.648s | - |
17 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.058s | - |
18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.064s | - |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m43.166s | - |
20 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m43.649s | - |
21 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m43.205s | - |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου