F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

F1 Gp Ιαπωνίας - FP1 Rosberg - FP2 Hamilton

Η Mercedes ήταν η ταχύτερη με τους Rosberg και Hamilton να σημειώνουν τους καλύτερους χρόνους αντίστοιχα στην πρώτη και δεύτερη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 στην πίστα της Suzuka για το Ιαπωνικό grand prix.

f1 hellenic fan club - suzuka gp 2014 fp1 fp2

Τον πρώτο ρόλο είχε και έχει ο καιρός στην πίστα της Suzuka αφου έκανε τα δικά του και εξακολουθεί να απειλεί το Ιαπωνικό Gp. Οι δύο πιλότοι της Mercedes κυριάρχησαν στις δύο πρωτες περιόδους των ελεύθερων δοκιμαστικών και με σχετική άνεση από τους υπόλοιπους.

Ο Fernando Alonso ήταν ο μόνος που πλησίασε τους πρώτους στο Fp1, με μισό δευτερόλεπτο διαφορά. Στην 5η θέση ο Kimi Raikkonen που πιστεύει ότι βρήκε τελικά λύση στο σετάρισμα του μονοθεσίου του και έτσι θα μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστικός.

Ιστορία έγραψε ο μικρός Max Verstappen που είναι ο μικρότερος σε ηλικία πιλότος που λαμβάνει μέρος επίσημα στην F1. Ο 17χρονος έκανε το ντεμπούτο του στη θέση του Vergne, οδηγώντας το μονοθέσιο της Scuderia Toro Rosso στο FP1 του Ιαπωνικού Grand Prix σημειώνοντας τον 12ο χρόνο. Συμπλήρωσε 22 γύρους αλλά εγκατέλειψε τελικά με μηχανικό πρόβλημα.

Ο Kamui Kobayashi είχε έξοδο στο Fp2 στη στη στροφή 4 στον πρώτο του κιόλας γύρο. Έξοδο είχε και Ricciardo στη στροφή 18. Εκτός βρέθηκε και ο Gituerrez.

Αναλυτικά οι χρόνοι :

Fp1 :
1 Nico Rosberg Mercedes 1m35.461s -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m35.612s 0.151s
3 Fernando Alonso Ferrari 1m36.037s 0.576s
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m36.576s 1.115s
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.187s 1.726s
6 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m37.327s 1.866s
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.466s 2.005s
8 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m37.649s 2.188s
9 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m37.686s 2.225s
10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m37.714s 2.253s
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m38.012s 2.551s
12 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m38.157s 2.696s
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m38.324s 2.863s
14 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m38.582s 3.121s
15 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m38.851s 3.390s
16 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m39.046s 3.585s
17 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m39.097s 3.636s
18 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m39.318s 3.857s
19 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1m40.031s 4.570s
20 Roberto Merhi Caterham/Renault 1m41.472s 6.011s
21 Jules Bianchi Marussia/Ferrari 1m41.580s 6.119s
22 Max Chilton Marussia/Ferrari 1m41.757s 6.296s

 Fp2 :
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m35.078s -
2 Nico Rosberg Mercedes 1m35.318s 0.240s
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m36.279s 1.201s
4 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m36.409s 1.331s
5 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m36.436s 1.358s
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.529s 1.451s
7 Fernando Alonso Ferrari 1m36.637s 1.559s
8 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m36.714s 1.636s
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m36.943s 1.865s
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.186s 2.108s
11 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m37.219s 2.141s
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m37.504s 2.426s
13 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m37.563s 2.485s
14 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m37.700s 2.622s
15 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m37.786s 2.708s
16 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m37.798s 2.720s
17 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m38.010s 2.932s
18 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m38.365s 3.287s
19 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1m39.069s 3.991s
20 Jules Bianchi Marussia/Ferrari 1m39.306s 4.228s
21 Max Chilton Marussia/Ferrari 1m39.333s 4.255s
22 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1m42.760s 7.682s



Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 03-10-2014 | F1 Hellenic Fan Club 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More