Επιστροφή στις νίκες για τον Lewis Hamilton στον Ιταλικό GP Formula 1 στην πίστα της Monza. Το 1-2 για τη Mercedes με τον Nico Rosberg αν και οδηγούσε την κούρσα από την αρχή, στη 2η θέση μετά από λάθος του. Βάθρο για το Felipe Massa για τη Williams, τερμάτισε 3ος και αποθεώθηκε από τους Τιφόζι. Εγκατέλειψε ο Alonso.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | |||||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | |||||
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | |||||
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | |||||
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | |||||
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | |||||
7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | |||||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |||||
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |||||
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | |||||
11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | |||||
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | |||||
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | |||||
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | |||||
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | |||||
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | |||||
17 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | |||||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | |||||
19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | |||||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | |||||
Ret | Fernando Alonso | Ferrari | |||||
Ret | Max Chilton | Marussia-Ferrari |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 07-09-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου