F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

F1 : GP Κίνας - Ο Rosberg ταχύτερος στο Fp1

Ο Nico Rosberg, νικητής του περσινού Gp Formula 1 στην Κίνα, ήταν ο ταχύτερος στη πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών ( Fp1 ) με χρόνο με 1:36.717. Ο Lewis Hamilton πήρε τη 2η θέση με χρόνο 0.454" πιο αργό από αυτόν του Γερμανού, κάνοντας έτσι επίδειξη δυνάμεων με το 1-2 για τα "ασημένια βέλη".


Στις επόμενες αμέσως δύο θέσεις βρέθηκαν οι πολυσυζητημένοι στις τελευταίες μέρες πιλότοι της Red Bull, Webber και Vettel, στην 3η και 4η αντίστοιχα. Στην 5η θέση βρέθηκε ο Fernando Alonso με τη Ferrari και ο Button με την McLaren συμπλήρωσαν την πρώτη 6άδα.

Οι συνθήκες ήταν πολύ καλές με τη θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα στους 21 βαθμούς και στο οδόστρωμα στους 30, οι ομάδες χρησιμοποίησαν τη μέση γόμα προσομοιώνοντας συνθήκες αγώνα.


Αναλυτικά οι χρόνοι:
1.  Νίκο Ρόζμπεργκ         Mercedes              1m36.717s            21
2.  Λούις Χάμιλτον       Mercedes              1m37.171s  + 0.454s  20
3.  Μαρκ Ουέμπερ          Red Bull-Renault      1m37.658s  + 0.941s  21
4.  Σεμπάστιαν Φέτελ     Red Bull-Renault      1m37.942s  + 1.225s  20
5.  Φερνάντο Αλόνσο      Ferrari               1m37.965s  + 1.248s  17
6.  Τζένσον Μπάτον        McLaren-Mercedes      1m38.069s  + 1.352s  24
7.  Φελίπε Μάσα         Ferrari               1m38.095s  + 1.378s  14
8.  Άντριαν Σούτιλ         Force India-Mercedes  1m38.125s  + 1.408s  21
9.  Ρομέν Γκροζάν      Lotus-Renault         1m38.398s  + 1.681s  17
10.  Πωλ ντι Ρέστα        Force India-Mercedes  1m38.561s  + 1.844s  15
11.  Κίμι Ράικονεν       Lotus-Renault         1m38.790s  + 2.073s  16
12.  Ζαν-Ερίκ Βερν     Toro Rosso-Ferrari    1m39.057s  + 2.340s  19
13.  Παστόρ Μαλντονάντο     Williams-Renault      1m39.158s  + 2.441s  22
14.  Νίκο Χούλκενμπεργκ      Sauber-Ferrari        1m39.180s  + 2.463s  21
15.  Ντάνιελ Ρικιάρντο     Toro Rosso-Ferrari    1m39.336s  + 2.619s  19
16.  Σέρχιο Πέρεζ         McLaren-Mercedes      1m39.360s  + 2.643s  20
17.  Βάλτερι Μπότας      Williams-Renault      1m39.392s  + 2.675s  20
18.  Εστεμπάν Γκουτιέρες    Sauber-Ferrari        1m40.032s  + 3.315s  22
19.  Ζουλς Μπιανκί        Marussia-Cosworth     1m41.966s  + 5.249s  16
20.  Μαξ Τσίλτον          Marussia-Cosworth     1m42.056s  + 5.339s  18
21.  Γκιέντο φαν ντερ Γκάρντε  Caterham-Renault      1m42.083s  + 5.366s  21
22.  Μα Κινγκ Ουά          Caterham-Renault      1m43.545s  + 6.828s  20



Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 12-04-2013 | F1 Hellenic Fan Club  

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More