Ο Felipe Massa αναδείχθηκε ταχύτερος στη 2η περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών στο Grand Prix της Σανγκάη. Ο Βραζιλιάνος πιλότος της Ferrari χρησιμοποιώντας τα μαλακά ελαστικά της Pirelli έκανε χρόνο 1m 35.340s, και βρέθηκε για άλλη μια φορά μπροστά από τον ομοσταυλό του Alonso επιβεβαιώνοντας την μεγάλη βελτίωση της απόδοσής του στο φετινό πρωτάθλημα Formula 1.
Το 2ο χρόνο, 1m 35.492s, έκανε ο Kimi Raikkonen με την Lotus 1 δέκατο πιο αργός του Felipe, ενώ την 3η θέση πήρε ο Fernando Alonso με 1m 35.755s. Ο Nico Rosberg με την Mercedes και ο Mark Webber με την RB9 για τη Reb Bull έκαναν τον 4ο και 5ο χρόνο αντίστοιχα. Ο Jenson Button με την McLaren συμπλήρωσε την πρώτη 6άδα.
Ο Jenson Button εγκατέλειψε την προσπάθειά του μετά από μπλοκάρισμα του εμπρός αριστερά ελαστικού, το οποίο και καταστράφηκε, στο τέλος της μεγάλης ευθείας με αποτέλεσμα το πληγωμένο πάτωμα του μονοθεσίου του που κτυπούσε στην πίστα μέχρι τα πιτ.
Αναλυτικά οι χρόνοι:
1. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m35.340s 32
2. Κίμι Ράικονεν Lotus-Renault 1m35.492s + 0.152s 32
3. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m35.755s + 0.415s 30
4. Νίκο Ρόζμπεργκ Mercedes 1m35.819s + 0.479s 35
5. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault 1m36.092s + 0.752s 31
6. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m36.432s + 1.092s 29
7. Λούις Χάμιλτον Mercedes 1m36.496s + 1.156s 39
8. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m36.514s + 1.174s 32
9. Πωλ ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m36.595s + 1.255s 33
10. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m36.791s + 1.451s 27
11. Σέρχιο Πέρεζ McLaren-Mercedes 1m36.940s + 1.600s 16
12. Ρομέν Γκροζάν Lotus-Renault 1m36.963s + 1.623s 31
13. Εστεμπάν Γκουτιέρες Sauber-Ferrari 1m37.103s + 1.763s 22
14. Ντάνιελ Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m37.206s + 1.866s 39
15. Ζαν-Ερίκ Βερν Toro Rosso-Ferrari 1m38.127s + 2.787s 34
16. Βάλτερι Μπότας Williams-Renault 1m38.185s + 2.845s 18
17. Νίκο Χούλκενμπεργκ Sauber-Ferrari 1m38.211s + 2.871s 32
18. Παστόρ Μαλντονάντο Williams-Renault 1m38.276s + 2.936s 34
19. Ζουλς Μπιανκί Marussia-Cosworth 1m38.725s + 3.385s 29
20. Γκιέντο φαν ντερ Γκάρντε Caterham-Renault 1m39.271s + 3.931s 21
21. Σαρλ Πικ Caterham-Renault 1m39.814s + 4.474s 27
22. Μαξ Τσίλτον Marussia-Cosworth 1m43.227s + 7.887s 5
1. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m35.340s 32
2. Κίμι Ράικονεν Lotus-Renault 1m35.492s + 0.152s 32
3. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m35.755s + 0.415s 30
4. Νίκο Ρόζμπεργκ Mercedes 1m35.819s + 0.479s 35
5. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault 1m36.092s + 0.752s 31
6. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m36.432s + 1.092s 29
7. Λούις Χάμιλτον Mercedes 1m36.496s + 1.156s 39
8. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m36.514s + 1.174s 32
9. Πωλ ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m36.595s + 1.255s 33
10. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m36.791s + 1.451s 27
11. Σέρχιο Πέρεζ McLaren-Mercedes 1m36.940s + 1.600s 16
12. Ρομέν Γκροζάν Lotus-Renault 1m36.963s + 1.623s 31
13. Εστεμπάν Γκουτιέρες Sauber-Ferrari 1m37.103s + 1.763s 22
14. Ντάνιελ Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m37.206s + 1.866s 39
15. Ζαν-Ερίκ Βερν Toro Rosso-Ferrari 1m38.127s + 2.787s 34
16. Βάλτερι Μπότας Williams-Renault 1m38.185s + 2.845s 18
17. Νίκο Χούλκενμπεργκ Sauber-Ferrari 1m38.211s + 2.871s 32
18. Παστόρ Μαλντονάντο Williams-Renault 1m38.276s + 2.936s 34
19. Ζουλς Μπιανκί Marussia-Cosworth 1m38.725s + 3.385s 29
20. Γκιέντο φαν ντερ Γκάρντε Caterham-Renault 1m39.271s + 3.931s 21
21. Σαρλ Πικ Caterham-Renault 1m39.814s + 4.474s 27
22. Μαξ Τσίλτον Marussia-Cosworth 1m43.227s + 7.887s 5
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου