F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Κυκλοφόρησε το ολόχρυσο κέρμα από την F1 το οποίο εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και βάρους ενός κιλού, μαζί με το επετειακό γι...
Πρωτάθλημα Οδηγών 2021 (Μπαχρέιν) | |||
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 |
4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
14 | George Russell | Williams | 0 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Πρωτ. κατασκευαστών - 2021 (Μπαχρέιν) | ||
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull Racing Honda | 28 |
3 | McLaren Mercedes | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri Honda | 2 |
6 | Aston Martin Mercedes | 1 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
8 | Alpine Renault | 0 |
9 | Williams Mercedes | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου